Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nilsson Magnus | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
2 | Stålberg Anton | Rosersbergs Sportskytteklubb | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
3 | Svensson Ola | Falköpings Sportskytteklubb | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
4 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
5 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 |
6 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
7 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 |
8 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
9 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 41 | 43 | 0 | 0 | 84 |
10 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
11 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
12 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
13 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
14 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
15 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
16 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 42 | 40 | 0 | 0 | 82 |
17 | Fredriksson Per | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 46 | 0 | 0 | 82 |
18 | Lundgren Tommy | Falköpings Sportskytteklubb | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 |
19 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 |
20 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
21 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
22 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
23 | Smedberg Kenneth | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
24 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
25 | Lindström Bruce Anders | Wings & Clays Sporting Club | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 |
26 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 36 | 43 | 0 | 0 | 79 |
27 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
28 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
29 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
30 | Jansen David | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
31 | Ledin Mathias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
32 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
33 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
34 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 38 | 39 | 0 | 0 | 77 |
35 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
36 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 33 | 43 | 0 | 0 | 76 |
37 | Stålberg Håkan | Rosersbergs Sportskytteklubb | 35 | 41 | 0 | 0 | 76 |
38 | Hallberg Hampus | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 |
39 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 35 | 41 | 0 | 0 | 76 |
40 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 40 | 0 | 0 | 75 |
41 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
42 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 |
43 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
44 | Vuorisalo Reima | Trosaortens Jakt o Sportskytteklubb | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 |
45 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 |
46 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 |
47 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 31 | 41 | 0 | 0 | 72 |
48 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 37 | 0 | 0 | 71 |
49 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
50 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 |
51 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
52 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 32 | 38 | 0 | 0 | 70 |
53 | Nådin Christoffer | Åtvids Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
54 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 33 | 36 | 0 | 0 | 69 |
55 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
56 | von Eisenhart Amanda | Strängnäs Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
57 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
58 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 0 | 67 |
59 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 |
60 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
61 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 |
62 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 28 | 38 | 0 | 0 | 66 |
63 | Axling Emil | Åsbro Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
64 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 30 | 0 | 0 | 65 |
65 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
66 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 26 | 38 | 0 | 0 | 64 |
67 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
68 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
69 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 28 | 36 | 0 | 0 | 64 |
70 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 |
71 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 25 | 38 | 0 | 0 | 63 |
72 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 33 | 30 | 0 | 0 | 63 |
73 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 0 | 63 |
74 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
75 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
76 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 33 | 28 | 0 | 0 | 61 |
77 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
78 | Lindblad Magnus | Huddinge Jaktvårdsförening | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
79 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
80 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 23 | 35 | 0 | 0 | 58 |
81 | Smedberg Dennis | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 28 | 29 | 0 | 0 | 57 |
82 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 33 | 23 | 0 | 0 | 56 |
83 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 22 | 31 | 0 | 0 | 53 |
84 | Olsson Kristoffer | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 29 | 23 | 0 | 0 | 52 |
85 | Smedberg Susanne | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 |
86 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nilsson Magnus | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
2 | Stålberg Anton | Rosersbergs Sportskytteklubb | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
3 | Svensson Ola | Falköpings Sportskytteklubb | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
4 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
5 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
6 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
7 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
8 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
9 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
10 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 42 | 40 | 0 | 0 | 82 |
11 | Fredriksson Per | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 46 | 0 | 0 | 82 |
12 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 |
13 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
14 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
15 | Smedberg Kenneth | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
16 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
17 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 36 | 43 | 0 | 0 | 79 |
18 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
19 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
20 | Jansen David | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
21 | Ledin Mathias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
22 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
23 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
24 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 35 | 41 | 0 | 0 | 76 |
25 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 |
26 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 31 | 41 | 0 | 0 | 72 |
27 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 32 | 38 | 0 | 0 | 70 |
28 | Nådin Christoffer | Åtvids Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
29 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
30 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 |
31 | Axling Emil | Åsbro Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
32 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
33 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 28 | 36 | 0 | 0 | 64 |
34 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 33 | 30 | 0 | 0 | 63 |
35 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 0 | 63 |
36 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 33 | 28 | 0 | 0 | 61 |
37 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
38 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 23 | 35 | 0 | 0 | 58 |
39 | Olsson Kristoffer | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 29 | 23 | 0 | 0 | 52 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | von Eisenhart Amanda | Strängnäs Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
2 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 33 | 23 | 0 | 0 | 56 |
3 | Smedberg Susanne | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hallberg Hampus | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 |
2 | Smedberg Dennis | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 28 | 29 | 0 | 0 | 57 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 |
2 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 |
3 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
4 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 41 | 43 | 0 | 0 | 84 |
5 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
6 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
7 | Lundgren Tommy | Falköpings Sportskytteklubb | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 |
8 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
9 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
10 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
11 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 38 | 39 | 0 | 0 | 77 |
12 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 40 | 0 | 0 | 75 |
13 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
14 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 |
15 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 37 | 0 | 0 | 71 |
16 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
17 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
18 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
19 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 0 | 67 |
20 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 28 | 38 | 0 | 0 | 66 |
21 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 30 | 0 | 0 | 65 |
22 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
23 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
24 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 |
25 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 25 | 38 | 0 | 0 | 63 |
26 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
27 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
28 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
29 | Lindblad Magnus | Huddinge Jaktvårdsförening | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Lindström Bruce Anders | Wings & Clays Sporting Club | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 |
2 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 33 | 43 | 0 | 0 | 76 |
3 | Stålberg Håkan | Rosersbergs Sportskytteklubb | 35 | 41 | 0 | 0 | 76 |
4 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 |
5 | Vuorisalo Reima | Trosaortens Jakt o Sportskytteklubb | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 |
6 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 |
7 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
8 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 26 | 38 | 0 | 0 | 64 |
9 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 22 | 31 | 0 | 0 | 53 |
10 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
2 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 33 | 36 | 0 | 0 | 69 |
3 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 |
|