Resultat CPK: South Swedish Open 300 duvor, 2018-04-21, Dag 1.
Arrangör: Hässleholmsortens JSK
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | Sär | Tot |
1 | Larsson Markus | IID01503204 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 | 0 | 127 |
2 | Bohlin Viktor | IID01793143 | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 19 | 23 | 24 | 24 | 0 | 127 |
3 | Meijer Rolf | IID01410780 | 55 | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 0 | 127 |
4 | Stridh Jerry | IID00245954 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 24 | 0 | 127 |
5 | Nilsson Patrik | IID01020312 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 24 | 0 | 127 |
6 | Malmström Fredrik | IID01020380 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 0 | 127 |
7 | Andersen Christian | DK1464330379 | SEN | KFK | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 127 |
8 | Hellström Jens | IID01568699 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 0 | 127 |
9 | Forsberg Jim | IID00464012 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 20 | 17 | 24 | 24 | 22 | 0 | 127 |
10 | Jacobsen Kim | IID00523317 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 127 |
11 | Englund Michael | IID00623916 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 127 |
12 | Persson Andreas | IID02607934 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 23 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 0 | 127 |
13 | Malmkvist Daniel | SE1481142484 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 0 | 127 |
14 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 0 | 127 |
15 | Gustavsson Per | IID01845291 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 0 | 127 |
16 | Johansson Henrik | IID01694207 | SEN | Nöbbele Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 0 | 127 |
17 | Skinne Per Kristian | NO1463424339 | 55 | Sarpsborg ojff | 23 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | 127 |
18 | Haglund Peter | IID01557335 | 55 | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 127 |
19 | Grinder Trond Arne
| NO985938476 | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 24 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 0 | 127 |
20 | Lindgren Per-Olof | IID01671532 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 0 | 127 |
21 | Lundeby Georg | NO980213024 | SEN | Moss OJFF | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 0 | 127 |
22 | Landell Johnny | IID01411024 | SEN | Åby Skytteklubb | 25 | 21 | 25 | 21 | 20 | 16 | 0 | 127 |
23 | Nilsson Magnus | IID04020224 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 15 | 0 | 127 |
24 | Wimmer Jörgen | IID01656483 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 0 | 126 |
25 | Persson Roger | IID01559359 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 23 | 20 | 23 | 22 | 17 | 21 | 0 | 126 |
26 | Holmberg Anton | IID02082129 | SEN | Åtvids Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 | 0 | 125 |
27 | Melos Oscar | IID00146153 | SEN | Kalmarbygdens Jägare | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21 | 0 | 125 |
28 | Moberg Weine | IID01493328 | 55 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 18 | 21 | 22 | 19 | 0 | 125 |
29 | Tyreng Svein-Martin | NO1466712504 | SEN | Moss OJFF | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 0 | 124 |
30 | Fridh Martin | IID01645408 | SEN | Mörrums Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 17 | 24 | 24 | 20 | 0 | 124 |
31 | Nilsson Daniel | IID01269476 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 0 | 124 |
32 | Molin David | IID01475800 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 124 |
33 | Åkerberg Marcus | IID01655107 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 20 | 19 | 22 | 23 | 17 | 0 | 124 |
34 | Andersson Ola | IID02201876 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | 22 | 0 | 123 |
35 | Andersson Carl | IID01484715 | SEN | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 17 | 0 | 123 |
36 | Larsson Bengt | IID01153731 | 65 | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 122 |
37 | Nilsson Per | IID00320633 | 65 | Norra Frosta Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 0 | 122 |
38 | Andersson Magnus | IID00105441 | SEN | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 17 | 23 | 19 | 20 | 0 | 122 |
39 | Kronstrand Mikael | IID02754512 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 122 |
40 | Gustafsson Ronja | IID04018568 | DAM | Hässleholmsortens JSK | 21 | 15 | 23 | 21 | 24 | 18 | 0 | 122 |
41 | Andersson Conny | IID01090852 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 0 | 122 |
42 | Brunander Henrik | IID03129150 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 24 | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 0 | 122 |
43 | Friberg Peter | IID01439394 | 55 | Kalmar Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 17 | 18 | 20 | 23 | 0 | 121 |
44 | Brobeck Anders | SE1482259262 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 18 | 15 | 22 | 22 | 0 | 121 |
45 | Pantzar Madelene | IID01114287 | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 0 | 121 |
46 | Roswall Stefan | IID02211887 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 0 | 121 |
47 | Raimondo Bernard | IID00985858 | 55 | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 20 | 16 | 17 | 22 | 22 | 23 | 0 | 120 |
48 | Hallgren Martin | IID03790316 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 23 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 0 | 120 |
49 | Hansson Björne | IID00011389 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 20 | 15 | 21 | 20 | 22 | 0 | 120 |
50 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 17 | 22 | 21 | 21 | 0 | 120 |
51 | Aronsson Christian | IID02205601 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 21 | 17 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 120 |
52 | Sandahl Jonas | IID01280575 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 0 | 120 |
53 | Larsson Per | IID00731887 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 0 | 119 |
54 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 17 | 16 | 21 | 18 | 22 | 0 | 119 |
55 | Lindhagen Erik | IID03129282 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 22 | 17 | 16 | 21 | 22 | 21 | 0 | 119 |
56 | Nordberg Ingemar | IID01784844 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 0 | 119 |
57 | Lundgren Tommy | IID01095125 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 0 | 119 |
58 | Rooth Magnus | IID00900343 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 18 | 20 | 19 | 16 | 21 | 0 | 118 |
59 | Mårtensson Pär | IID03129296 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 20 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 0 | 118 |
60 | Grahm Jerker | IID04022676 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 22 | 18 | 13 | 24 | 21 | 20 | 0 | 118 |
61 | Eklund Marcus | IID01977925 | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 18 | 23 | 22 | 19 | 0 | 118 |
62 | Johansson Anders | IID03205241 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 0 | 118 |
63 | Söderman Jan | IID02266591 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 24 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 0 | 118 |
64 | Håkansson Emil | IID02211896 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 24 | 23 | 18 | 21 | 15 | 17 | 0 | 118 |
65 | Ekberg Jan | IID01401696 | 55 | För.jaktskyttarna Trollhätta | 23 | 23 | 16 | 18 | 23 | 15 | 0 | 118 |
66 | Stenström Mattias | IID03500308 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 | 0 | 117 |
67 | Johansson Mikael | IID00957233 | SEN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 24 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 0 | 117 |
68 | Tommy Lövgren | IID03955633 | SEN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 18 | 21 | 22 | 21 | 12 | 22 | 0 | 116 |
69 | Karlsson Johannes | IID01700882 | JUN | Växjö Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 18 | 19 | 15 | 20 | 0 | 116 |
70 | Svensson Gustavsson Linus | IID03543033 | JUN | Hässleholmsortens JSK | 21 | 20 | 15 | 20 | 23 | 17 | 0 | 116 |
71 | Fredriksson Per | IID01709084 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 17 | 16 | 20 | 19 | 20 | 0 | 115 |
72 | Olström Joakim | IID01695026 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 14 | 20 | 20 | 21 | 19 | 0 | 115 |
73 | Regenberg Sören | DK1481183774 | SEN | Fredensborg | 23 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 0 | 115 |
74 | Gullstrand Annelie | IID01159877 | DAM | Falköpings Sportskytteklubb | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 115 |
75 | Malmström Simon | IID04408628 | JUN | Hässleholmsortens JSK | 20 | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 0 | 114 |
76 | Sandin Emil | IID00463985 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 18 | 22 | 14 | 23 | 0 | 113 |
77 | Forsberg Henrik | IID00464011 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 20 | 13 | 19 | 23 | 19 | 19 | 0 | 113 |
78 | Pettersson Mikael | IID01716252 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 19 | 18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 0 | 113 |
79 | Andersen Jens | DK1464334089 | 55 | KFK | 19 | 17 | 17 | 22 | 21 | 17 | 0 | 113 |
80 | Tilly Jimmy | IID04049803 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 20 | 21 | 14 | 21 | 21 | 16 | 0 | 113 |
81 | Johansson Annika | IID02135059 | DAM | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 21 | 15 | 21 | 19 | 15 | 0 | 113 |
82 | Hellström Jonas | IID01568605 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 20 | 18 | 14 | 19 | 18 | 23 | 0 | 112 |
83 | Larsson Peter | IID01689376 | 55 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 16 | 16 | 22 | 17 | 0 | 112 |
84 | Klingspor Wilhelm | IID05066891 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 16 | 0 | 112 |
85 | Johansson Christian | IID00326694 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 0 | 112 |
86 | Karlsson Stefan | IID01406509 | SEN | Åby Skytteklubb | 24 | 15 | 18 | 20 | 21 | 14 | 0 | 112 |
87 | Sandin Samuel | IID03594552 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 111 |
88 | Larsson Joakim | IID03863210 | SEN | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 15 | 16 | 17 | 21 | 19 | 0 | 111 |
89 | Johansson Fredrik | IID01057571 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 0 | 111 |
90 | Hultzen Victor | IID03996885 | JUN | Hässleholmsortens JSK | 22 | 19 | 16 | 22 | 17 | 15 | 0 | 111 |
91 | Hillbertz Ola | IID04332021 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 21 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 0 | 110 |
92 | Ottosson Christer | IID03205265 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 19 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 109 |
93 | Nyvaller Charlotta | IID04891050 | DAM | Skövde Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 13 | 22 | 19 | 19 | 0 | 109 |
94 | Johansson Stefan | IID01655732 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 20 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 0 | 108 |
95 | Fredriksson Johan | IID04164231 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 0 | 108 |
96 | Dagman Erik | IID04879299 | SEN | Skövde Jaktskytteklubb | 23 | 13 | 15 | 21 | 19 | 17 | 0 | 108 |
97 | Olin Tommy | IID01056757 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 19 | 15 | 13 | 21 | 19 | 20 | 0 | 107 |
98 | Persson Simon | IID04585900 | SEN | 0 | 19 | 19 | 14 | 21 | 17 | 17 | 0 | 107 |
99 | Olsson Mats | IID02936253 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 19 | 16 | 19 | 14 | 23 | 16 | 0 | 107 |
100 | Gustavsson Jacob | IID00981427 | JUN | Hässleholmsortens JSK | 21 | 16 | 15 | 18 | 17 | 19 | 0 | 106 |
101 | Sandberg Börje | IID00808529 | 65 | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 19 | 16 | 15 | 22 | 19 | 15 | 0 | 106 |
102 | Hermansson Johan | IID04585894 | SEN | Mörrums Jaktskytteklubb | 25 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 0 | 106 |
103 | Frisk Johan | IID00990642 | JUN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 21 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 0 | 105 |
104 | Molin Stefan | IID04158508 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 20 | 14 | 18 | 16 | 15 | 21 | 0 | 104 |
105 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | 55 | Uppsala Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 13 | 19 | 19 | 18 | 0 | 104 |
106 | Samuelsson Stefan | IID00888599 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 14 | 13 | 17 | 19 | 18 | 0 | 104 |
107 | Järpehult Kennet | IID02163728 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 16 | 16 | 19 | 20 | 10 | 0 | 104 |
108 | Nordqvist Jonathan | IID02857149 | JUN | Vikbolandets Lokala JVF | 22 | 22 | 0 | 18 | 22 | 18 | 0 | 102 |
109 | Tabakovic Edin | 4737207 | SEN | Alvesta Jaktskytteklubb | 21 | 15 | 14 | 16 | 19 | 15 | 0 | 100 |
110 | Henningsson Torbjörn | IID01660585 | 65 | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 0 | 100 |
111 | Johansson Albert | IID02725488 | JUN | Hässleholmsortens JSK | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 12 | 0 | 99 |
112 | Jacobsson Henrik | IID01117847 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 18 | 14 | 17 | 17 | 20 | 12 | 0 | 98 |
113 | Strengbom Ingemar | IID00269286 | 55 | Uppsala Jaktskytteklubb | 17 | 14 | 9 | 17 | 19 | 19 | 0 | 95 |
114 | Lindkvist Jan | IID01623886 | 65 | Hälsingborgs Jaktskytteklubb | 17 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 0 | 95 |
115 | Gustavsson Joacim | IID01556949 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 24 | 18 | 0 | 21 | 14 | 17 | 0 | 94 |
116 | Alyoussef Yazan | IID04740085 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 19 | 13 | 12 | 17 | 17 | 16 | 0 | 94 |
117 | Hellström Carina | IID01568621 | DAM | Vikbolandets Lokala JVF | 19 | 13 | 11 | 20 | 14 | 16 | 0 | 93 |
118 | Svensson Roger | IID02411112 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 18 | 14 | 15 | 19 | 11 | 14 | 0 | 91 |
119 | Lundgren Felix | IID01624175 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 0 | 88 |
120 | Torbjörn Ljungblom | IID00066106 | SEN | Tidaholms Sportskytteklubb | 19 | 14 | 0 | 18 | 20 | 16 | 0 | 87 |
121 | Möller Jan | IID04763213 | SEN | Eslövs Jaktskytteklubb | 17 | 12 | 12 | 17 | 18 | 11 | 0 | 87 |
122 | Andersen Jesper | DK1481137560 | SEN | Fredensborg | 13 | 13 | 18 | 14 | 16 | 12 | 0 | 86 |
123 | Lyon Thomas | IID01514970 | 65 | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 16 | 10 | 12 | 19 | 17 | 10 | 0 | 84 |
124 | Kvist Lars | IID01217771 | SEN | Habo Jaktvårdsförening | 19 | 12 | 0 | 15 | 16 | 20 | 0 | 82 |
125 | Jonsson Svante | IID00129495 | 65 | Tranås Jaktvårdsförening | 18 | 13 | 10 | 9 | 16 | 14 | 0 | 80 |
126 | Petersson Lars | IID02037347 | 55 | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 0 | 77 |
127 | Linde Alexander | IID01471954 | JUN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 18 | 14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 0 | 77 |
128 | Kim Ewaldh | IID04372269 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 18 | 15 | 7 | 12 | 11 | 11 | 0 | 74 |
129 | petersson tomas | IID01168428 | 55 | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 0 | 67 |
130 | Bögelund Lars | DK1522779420 | SEN | KFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Bögelund Jonas | DK1522779892 | JUN | KFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEN (ej relevant, ersätts av OPEN, vid SM av Herr) |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | Sär | Tot |
1 | Larsson Markus | IID01503204 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 | 0 | 127 |
2 | Bohlin Viktor | IID01793143 | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 19 | 23 | 24 | 24 | 0 | 127 |
3 | Stridh Jerry | IID00245954 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 24 | 0 | 127 |
4 | Nilsson Patrik | IID01020312 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 24 | 0 | 127 |
5 | Malmström Fredrik | IID01020380 | SEN | Hässleholmsortens Jaktskyttek | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 0 | 127 |
6 | Andersen Christian | DK1464330379 | SEN | KFK | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 127 |
7 | Hellström Jens | IID01568699 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 0 | 127 |
8 | Forsberg Jim | IID00464012 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 20 | 17 | 24 | 24 | 22 | 0 | 127 |
9 | Jacobsen Kim | IID00523317 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 127 |
10 | Englund Michael | IID00623916 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 127 |
11 | Persson Andreas | IID02607934 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 23 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 0 | 127 |
12 | Malmkvist Daniel | SE1481142484 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 0 | 127 |
13 | Gustavsson Per | IID01845291 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 0 | 127 |
14 | Johansson Henrik | IID01694207 | SEN | Nöbbele Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 0 | 127 |
15 | Grinder Trond Arne
| NO985938476 | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 24 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 0 | 127 |
16 | Lindgren Per-Olof | IID01671532 | SEN | Brösarps Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 0 | 127 |
17 | Lundeby Georg | NO980213024 | SEN | Moss OJFF | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 0 | 127 |
18 | Landell Johnny | IID01411024 | SEN | Åby Skytteklubb | 25 | 21 | 25 | 21 | 20 | 16 | 0 | 127 |
19 | Nilsson Magnus | IID04020224 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 15 | 0 | 127 |
20 | Wimmer Jörgen | IID01656483 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 0 | 126 |
21 | Persson Roger | IID01559359 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 23 | 20 | 23 | 22 | 17 | 21 | 0 | 126 |
22 | Holmberg Anton | IID02082129 | SEN | Åtvids Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 | 0 | 125 |
23 | Melos Oscar | IID00146153 | SEN | Kalmarbygdens Jägare | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21 | 0 | 125 |
24 | Tyreng Svein-Martin | NO1466712504 | SEN | Moss OJFF | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 0 | 124 |
25 | Fridh Martin | IID01645408 | SEN | Mörrums Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 17 | 24 | 24 | 20 | 0 | 124 |
26 | Nilsson Daniel | IID01269476 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 0 | 124 |
27 | Molin David | IID01475800 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 0 | 124 |
28 | Åkerberg Marcus | IID01655107 | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 23 | 20 | 19 | 22 | 23 | 17 | 0 | 124 |
29 | Andersson Ola | IID02201876 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | 22 | 0 | 123 |
30 | Andersson Carl | IID01484715 | SEN | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 17 | 0 | 123 |
31 | Andersson Magnus | IID00105441 | SEN | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 17 | 23 | 19 | 20 | 0 | 122 |
32 | Kronstrand Mikael | IID02754512 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 122 |
33 | Andersson Conny | IID01090852 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 0 | 122 |
34 | Brunander Henrik | IID03129150 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 24 | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 0 | 122 |
35 | Brobeck Anders | SE1482259262 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 18 | 15 | 22 | 22 | 0 | 121 |
36 | Roswall Stefan | IID02211887 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 0 | 121 |
37 | Hallgren Martin | IID03790316 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 23 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 0 | 120 |
38 | Hansson Björne | IID00011389 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 20 | 15 | 21 | 20 | 22 | 0 | 120 |
39 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 17 | 22 | 21 | 21 | 0 | 120 |
40 | Aronsson Christian | IID02205601 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 21 | 17 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 | 120 |
41 | Sandahl Jonas | IID01280575 | SEN | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 0 | 120 |
42 | Larsson Per | IID00731887 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 0 | 119 |
43 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 17 | 16 | 21 | 18 | 22 | 0 | 119 |
44 | Lindhagen Erik | IID03129282 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 22 | 17 | 16 | 21 | 22 | 21 | 0 | 119 |
45 | Nordberg Ingemar | IID01784844 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 0 | 119 |
46 | Lundgren Tommy | IID01095125 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 0 | 119 |
47 | Rooth Magnus | IID00900343 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 18 | 20 | 19 | 16 | 21 | 0 | 118 |
48 | Mårtensson Pär | IID03129296 | SEN | Ulricehamns Sportskyttar | 20 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 0 | 118 |
49 | Grahm Jerker | IID04022676 | SEN | Ystads Jaktvårdsförening | 22 | 18 | 13 | 24 | 21 | 20 | 0 | 118 |
50 | Eklund Marcus | IID01977925 | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 18 | 23 | 22 | 19 | 0 | 118 |
51 | Johansson Anders | IID03205241 | SEN | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 24 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 0 | 118 |
52 | Söderman Jan | IID02266591 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 24 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 0 | 118 |
53 | Håkansson Emil | IID02211896 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 24 | 23 | 18 | 21 | 15 | 17 | 0 | 118 |
54 | Stenström Mattias | IID03500308 | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 | 0 | 117 |
55 | Johansson Mikael | IID00957233 | SEN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 24 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 0 | 117 |
56 | Tommy Lövgren | IID03955633 | SEN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 18 | 21 | 22 | 21 | 12 | 22 | 0 | 116 |
57 | Fredriksson Per | IID01709084 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 17 | 16 | 20 | 19 | 20 | 0 | 115 |
58 | Olström Joakim | IID01695026 | SEN | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 14 | 20 | 20 | 21 | 19 | 0 | 115 |
59 | Regenberg Sören | DK1481183774 | SEN | Fredensborg | 23 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 0 | 115 |
60 | Sandin Emil | IID00463985 | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 18 | 22 | 14 | 23 | 0 | 113 |
