Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Håkansson Emil | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 47 | 48 | 0 | 0 | 95 |
2 | Hansson Björne | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 47 | 46 | 0 | 0 | 93 |
3 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
4 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
5 | Söderman Jan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
6 | Uhlén Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
7 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 |
8 | Frisk Johan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 40 | 39 | 0 | 0 | 79 |
9 | Roswall Stefan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
10 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 43 | 33 | 0 | 0 | 76 |
11 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 |
12 | Uhlén Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
13 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 38 | 32 | 0 | 0 | 70 |
14 | Mattsson Leif | Lerums Jaktvård o Sportskytteförening
| 38 | 30 | 0 | 0 | 68 |
15 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 |
16 | Hellberg Hans | Hovås Sport och JSK | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
17 | Nazari Nader | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Håkansson Emil | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 47 | 48 | 0 | 0 | 95 |
2 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
3 | Söderman Jan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
4 | Roswall Stefan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
5 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 43 | 33 | 0 | 0 | 76 |
6 | Uhlén Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
7 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 38 | 32 | 0 | 0 | 70 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Frisk Johan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 40 | 39 | 0 | 0 | 79 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hansson Björne | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 47 | 46 | 0 | 0 | 93 |
2 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
3 | Uhlén Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
4 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 |
2 | Mattsson Leif | Lerums Jaktvård o Sportskytteförening
| 38 | 30 | 0 | 0 | 68 |
3 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 |
4 | Nazari Nader | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hellberg Hans | Hovås Sport och JSK | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
|