Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 46 | 47 | 0 | 0 | 93 |
2 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 46 | 46 | 0 | 0 | 92 |
3 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 |
4 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 |
5 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 |
6 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 47 | 43 | 0 | 0 | 90 |
7 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 |
8 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 |
9 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 |
10 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
11 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 0 | 88 |
12 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
13 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
14 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 45 | 42 | 0 | 0 | 87 |
15 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
16 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 46 | 41 | 0 | 0 | 87 |
17 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
18 | Svensson Ola | Falköpings Sportskytteklubb | 46 | 41 | 0 | 0 | 87 |
19 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
20 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
21 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
22 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 40 | 46 | 0 | 0 | 86 |
23 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 |
24 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 46 | 0 | 0 | 84 |
25 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
26 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 39 | 0 | 0 | 84 |
27 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 45 | 0 | 0 | 84 |
28 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
29 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
30 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 |
31 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
32 | Axling Emil | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
33 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
34 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 |
35 | Lindström Bruce Anders | Wings & Clays Sporting Club | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
36 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 |
37 | Nyvaller Charlotta | Skövde Jaktskytteklubb | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
38 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
39 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
40 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
41 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
42 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 |
43 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
44 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
45 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
46 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
47 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
48 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
49 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 0 | 79 |
50 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 40 | 39 | 0 | 0 | 79 |
51 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
52 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
53 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
54 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 42 | 36 | 0 | 0 | 78 |
55 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
56 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
57 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 41 | 0 | 0 | 77 |
58 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
59 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 42 | 35 | 0 | 0 | 77 |
60 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 34 | 43 | 0 | 0 | 77 |
61 | Bohlin Viktor | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
62 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
63 | Jansson Åke | Rosersbergs Sportskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
64 | Birath Lars | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 |
65 | Vikberg Lena | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 38 | 0 | 0 | 74 |
66 | Nådin Christoffer | Åtvids Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 |
67 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 38 | 34 | 0 | 0 | 72 |
68 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 72 |
69 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 38 | 33 | 0 | 0 | 71 |
70 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 |
71 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 34 | 0 | 0 | 69 |
72 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 69 |
73 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
74 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
75 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
76 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
77 | Johansson Lucas | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 |
78 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 46 | 47 | 0 | 0 | 93 |
2 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 46 | 46 | 0 | 0 | 92 |
3 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 |
4 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 |
5 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 |
6 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
7 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 46 | 41 | 0 | 0 | 87 |
8 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
9 | Svensson Ola | Falköpings Sportskytteklubb | 46 | 41 | 0 | 0 | 87 |
10 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
11 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 |
12 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
13 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 |
14 | Axling Emil | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
15 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
16 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
17 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
18 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
19 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 |
20 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
21 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
22 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
23 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
24 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
25 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
26 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 41 | 0 | 0 | 77 |
27 | Bohlin Viktor | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
28 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
29 | Birath Lars | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 |
30 | Nådin Christoffer | Åtvids Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 |
31 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 38 | 34 | 0 | 0 | 72 |
32 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 72 |
33 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
34 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 38 | 46 | 0 | 0 | 84 |
2 | Nyvaller Charlotta | Skövde Jaktskytteklubb | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
3 | Vikberg Lena | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 38 | 0 | 0 | 74 |
4 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
2 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
3 | Johansson Lucas | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 |
2 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 47 | 43 | 0 | 0 | 90 |
3 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 |
4 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 |
5 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 0 | 88 |
6 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 45 | 42 | 0 | 0 | 87 |
7 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
8 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
9 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 42 | 44 | 0 | 0 | 86 |
10 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 40 | 46 | 0 | 0 | 86 |
11 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 39 | 0 | 0 | 84 |
12 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 45 | 0 | 0 | 84 |
13 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
14 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 |
15 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
16 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
17 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
18 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
19 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 0 | 79 |
20 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 40 | 39 | 0 | 0 | 79 |
21 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 |
22 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
23 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 42 | 35 | 0 | 0 | 77 |
24 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 34 | 43 | 0 | 0 | 77 |
25 | Jansson Åke | Rosersbergs Sportskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
26 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 38 | 33 | 0 | 0 | 71 |
27 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 |
28 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 34 | 0 | 0 | 69 |
29 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 69 |
30 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
2 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 |
3 | Lindström Bruce Anders | Wings & Clays Sporting Club | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
4 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 |
5 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 |
2 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 42 | 36 | 0 | 0 | 78 |
|