Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 24 | 24 | 20 | 0 | 68 |
2 | Ledin Mathias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 18 | 0 | 61 |
3 | Rasmussen Christoffer | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 19 | 0 | 60 |
4 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 21 | 20 | 19 | 0 | 60 |
5 | Fredriksson Per | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 16 | 0 | 60 |
6 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 15 | 0 | 59 |
7 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 20 | 21 | 18 | 0 | 59 |
8 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 17 | 0 | 58 |
9 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 16 | 0 | 57 |
10 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 13 | 0 | 56 |
11 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 22 | 13 | 20 | 0 | 55 |
12 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 21 | 0 | 55 |
13 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 13 | 0 | 55 |
14 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 24 | 15 | 15 | 0 | 54 |
15 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 22 | 16 | 16 | 0 | 54 |
16 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 16 | 0 | 54 |
17 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 10 | 0 | 53 |
18 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 14 | 17 | 0 | 53 |
19 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 13 | 0 | 52 |
20 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 11 | 0 | 52 |
21 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | 0 | 50 |
22 | Karlsson Joakim | Åsbro Jaktskytteklubb | 18 | 15 | 16 | 0 | 49 |
23 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 22 | 14 | 13 | 0 | 49 |
24 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 16 | 11 | 0 | 48 |
25 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 23 | 12 | 13 | 0 | 48 |
26 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 22 | 13 | 11 | 0 | 46 |
27 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 11 | 15 | 0 | 45 |
28 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 22 | 14 | 9 | 0 | 45 |
29 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 18 | 12 | 15 | 0 | 45 |
30 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 20 | 15 | 9 | 0 | 44 |
31 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 9 | 0 | 43 |
32 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 18 | 12 | 13 | 0 | 43 |
33 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 18 | 14 | 11 | 0 | 43 |
34 | Vuorisalo Reima | Trosaortens Jakt o Sportskytteklubb | 18 | 10 | 14 | 0 | 42 |
35 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 11 | 11 | 0 | 42 |
36 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 16 | 13 | 12 | 0 | 41 |
37 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 12 | 10 | 0 | 41 |
38 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 17 | 16 | 8 | 0 | 41 |
39 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 21 | 12 | 8 | 0 | 41 |
40 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 11 | 7 | 0 | 39 |
41 | Blomqvist Tobias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 15 | 11 | 12 | 0 | 38 |
42 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 13 | 10 | 12 | 0 | 35 |
43 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 15 | 8 | 9 | 0 | 32 |
44 | Ström Stephan | Vingåkers Jaktskytteklubb | 18 | 7 | 7 | 0 | 32 |
45 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 24 | 24 | 20 | 0 | 68 |
2 | Ledin Mathias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 18 | 0 | 61 |
3 | Rasmussen Christoffer | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 19 | 0 | 60 |
4 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 21 | 20 | 19 | 0 | 60 |
5 | Fredriksson Per | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 16 | 0 | 60 |
6 | Hulén Anton | Östgöta Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 15 | 0 | 59 |
7 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 20 | 21 | 18 | 0 | 59 |
8 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 13 | 0 | 56 |
9 | Persson Joakim | Frövi Jaktskytteklubb | 22 | 13 | 20 | 0 | 55 |
10 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 21 | 0 | 55 |
11 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 13 | 0 | 55 |
12 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 14 | 17 | 0 | 53 |
13 | Karlsson Joakim | Åsbro Jaktskytteklubb | 18 | 15 | 16 | 0 | 49 |
14 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 22 | 14 | 13 | 0 | 49 |
15 | Green Christer | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 16 | 11 | 0 | 48 |
16 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 23 | 12 | 13 | 0 | 48 |
17 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 18 | 12 | 15 | 0 | 45 |
18 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 18 | 12 | 13 | 0 | 43 |
19 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 21 | 12 | 8 | 0 | 41 |
20 | Blomqvist Tobias | Vingåkers Jaktskytteklubb | 15 | 11 | 12 | 0 | 38 |
21 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 13 | 10 | 12 | 0 | 35 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 11 | 11 | 0 | 42 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 17 | 0 | 58 |
2 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 12 | 10 | 0 | 41 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 16 | 0 | 57 |
2 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 22 | 16 | 16 | 0 | 54 |
3 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 16 | 0 | 54 |
4 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 10 | 0 | 53 |
5 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 13 | 0 | 52 |
6 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | 0 | 50 |
7 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 11 | 15 | 0 | 45 |
8 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 22 | 14 | 9 | 0 | 45 |
9 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 20 | 15 | 9 | 0 | 44 |
10 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 9 | 0 | 43 |
11 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 18 | 14 | 11 | 0 | 43 |
12 | Persson Clas | Östgöta Jaktskytteklubb | 17 | 16 | 8 | 0 | 41 |
13 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 11 | 7 | 0 | 39 |
14 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 15 | 8 | 9 | 0 | 32 |
15 | Ström Stephan | Vingåkers Jaktskytteklubb | 18 | 7 | 7 | 0 | 32 |
16 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 11 | 0 | 52 |
2 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 22 | 13 | 11 | 0 | 46 |
3 | Vuorisalo Reima | Trosaortens Jakt o Sportskytteklubb | 18 | 10 | 14 | 0 | 42 |
4 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 16 | 13 | 12 | 0 | 41 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 24 | 15 | 15 | 0 | 54 |
|