Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Bore Anders | Falköpings Sportskytteklubb | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2 | Jarnald Roger | För.jaktskyttarna Trollhättan | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3 | Nyvaller Charlotta | Skövde Jaktskytteklubb | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | Jarnald Anna | För.jaktskyttarna Trollhättan | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
9 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
10 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | Ludvigsson Göran | Tibro Jaktskytteklubb | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
12 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
13 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | Eksvärd Stefan | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Graf Anders | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lundgren Tommy | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roos Martin | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nilsson Patrik | Lidköpings Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Larsson Bengt | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Millqvist Per | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gullstrand Annelie | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kvist Lars | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ling Christer | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ekberg Mattias | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stridh Jerry | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
3 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | Roos Martin | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nilsson Patrik | Lidköpings Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Millqvist Per | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ling Christer | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ekberg Mattias | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stridh Jerry | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nyvaller Charlotta | Skövde Jaktskytteklubb | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2 | Jarnald Anna | För.jaktskyttarna Trollhättan | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gullstrand Annelie | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Bore Anders | Falköpings Sportskytteklubb | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2 | Jarnald Roger | För.jaktskyttarna Trollhättan | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | Ludvigsson Göran | Tibro Jaktskytteklubb | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
5 | Graf Anders | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lundgren Tommy | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kvist Lars | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | Eksvärd Stefan | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Larsson Bengt | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
|