Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonsson Jörgen | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fredriksson Torbjörn | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Axling Emil | BJG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Eriksson Fredrik | Åsbro Jaktskytteklubb | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Axling Emil | BJG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fredriksson Torbjörn | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jonsson Jörgen | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|