Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nygren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Forsberg Jim | Vikbolandets Lokala JVF | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5 | Smedberg Kenneth | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
6 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
8 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
9 | Pettersson Mikael | Roslagens Jaktskytteklubb | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
10 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
11 | Meijer Henrik | Roslagens Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
12 | Jarosch Hansi | Roslagens Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
13 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
14 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
15 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
17 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
18 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
19 | Hallberg Hampus | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
20 | Smedberg Dennis | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
21 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
22 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
23 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
24 | Lundqvist Kent | Roslagens Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
25 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
26 | Wegebrand Conny | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
27 | Olsson Kristoffer | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
28 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
29 | Forsberg Henrik | Vikbolandets Lokala JVF | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
30 | Larsson Michael | Östhammars Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
31 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
32 | Johansson Martin | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
33 | Strengbom Ingemar | Uppsala Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
34 | Jarosch Leo | Roslagens Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
35 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
36 | Jonsson Magnus | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
37 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
38 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
39 | Nygren Lars | Roslagens Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
40 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
41 | Olsson David | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
42 | Smedberg Susanne | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
43 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
44 | Berg Nathalie | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
45 | Stjärnholm Fredrik | Valbo Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Larsson Yvonne | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nygren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Forsberg Jim | Vikbolandets Lokala JVF | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | Smedberg Kenneth | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
5 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
6 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | Meijer Henrik | Roslagens Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | Jarosch Hansi | Roslagens Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
11 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12 | Olsson Kristoffer | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | Johansson Martin | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
14 | Jonsson Magnus | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
15 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
16 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
17 | Olsson David | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
18 | Stjärnholm Fredrik | Valbo Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Smedberg Susanne | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | Berg Nathalie | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | Larsson Yvonne | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hallberg Hampus | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2 | Smedberg Dennis | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | Jarosch Leo | Roslagens Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
3 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | Pettersson Mikael | Roslagens Jaktskytteklubb | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
5 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
6 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
7 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
8 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | Forsberg Henrik | Vikbolandets Lokala JVF | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
10 | Larsson Michael | Östhammars Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
11 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
12 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 | Lundqvist Kent | Roslagens Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
4 | Wegebrand Conny | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | Strengbom Ingemar | Uppsala Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | Nygren Lars | Roslagens Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|