Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 23 | 24 | 89 |
2 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 21 | 20 | 85 |
3 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 18 | 21 | 81 |
4 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 |
5 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 |
6 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 |
7 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 16 | 22 | 21 | 76 |
8 | Stålberg Håkan | Rosersbergs Sportskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 |
9 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 19 | 14 | 17 | 17 | 67 |
10 | Flodman Anders | Gyttorps Sportskytteklubb | 16 | 14 | 18 | 14 | 62 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 21 | 20 | 85 |
2 | Flodman Anders | Gyttorps Sportskytteklubb | 16 | 14 | 18 | 14 | 62 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 23 | 24 | 89 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 18 | 21 | 81 |
2 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 |
3 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 |
4 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 |
5 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 19 | 14 | 17 | 17 | 67 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Stålberg Håkan | Rosersbergs Sportskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 16 | 22 | 21 | 76 |
|