Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 24 | 24 | 86 |
2 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 23 | 20 | 20 | 23 | 86 |
3 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 23 | 21 | 83 |
4 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 22 | 23 | 83 |
5 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 13 | 25 | 21 | 82 |
6 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 |
7 | Stålberg Anton | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 18 | 22 | 79 |
8 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 12 | 22 | 22 | 79 |
9 | Tännström Jan | Roslagens Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 |
10 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 |
11 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 |
12 | Fredriksson Gösta | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 15 | 21 | 20 | 75 |
13 | Stålberg Håkan | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 13 | 20 | 20 | 74 |
14 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 18 | 15 | 20 | 18 | 71 |
15 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 14 | 19 | 14 | 65 |
16 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 24 | 24 | 86 |
2 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 23 | 20 | 20 | 23 | 86 |
3 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 |
4 | Stålberg Anton | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 18 | 22 | 79 |
5 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 12 | 22 | 22 | 79 |
6 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 |
7 | Fredriksson Gösta | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 15 | 21 | 20 | 75 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 22 | 17 | 23 | 21 | 83 |
2 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 22 | 23 | 83 |
3 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 13 | 25 | 21 | 82 |
4 | Tännström Jan | Roslagens Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 |
5 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 18 | 15 | 20 | 18 | 71 |
6 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 14 | 19 | 14 | 65 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 |
2 | Stålberg Håkan | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 13 | 20 | 20 | 74 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
|