Resultat ESP: Lucia Trad - ESP (Mälarcup 2018), 2017-12-10.
Arrangör: Gyttorps Sportskytteklubb
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
3 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
4 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Åby Skytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
5 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
6 | Westerlund Christian | IID01411093 | AA | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 60 | 0 | 0 | 60 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Jimmerfors Tomas | IID02749897 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 80 | 0 | 0 | 80 |
2 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Åby Skytteklubb | 79 | 0 | 0 | 79 |
3 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
4 | Norén Thomas | IID02747867 | A | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 74 | 0 | 0 | 74 |
5 | Stålberg Håkan | IID01656110 | A | 60 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
6 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
7 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
8 | Tännström Jan | IID01034581 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
9 | Grinder Trond Arne
| NO985938476 | A | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 71 | 0 | 0 | 71 |
10 | Nygren Johan | IID01524127 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 71 |
11 | Uludag Alparslan | IID02287315 | A | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 71 | 0 | 0 | 71 |
12 | Joelsson Dan | IID02747726 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 70 | 0 | 0 | 70 |
13 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
14 | Kling Staffan | IID01491949 | A | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
15 | Jarosch Hansi | IID04400112 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
16 | Larsson Håkan
| IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
17 | Johansson Mats | IID03031901 | A | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 64 |
18 | Eklund Marcus | IID01977925 | A | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
19 | Jordanidis Georgios | IID01763288 | A | 50 | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 0 | 0 | 43 |
20 | Skille Tony | IID01722463 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 0 | 0 | 21 |
21 | Carlsson Sören | IID01401141 | A | 50 | Östhammars Jaktskytteklubb | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Nilsson Filip | IID04082871 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 77 |
2 | Jakobsson Krister | IID02244006 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
3 | Nilsson Rolf | IID00007462 | B | 60 | Åsbro Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
4 | Stenström Mattias | IID03500308 | B | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 72 | 0 | 0 | 72 |
5 | Franzén Johan | IID02075368 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
6 | Hulén Anton | IID02073184 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 68 | 0 | 0 | 68 |
7 | Lindahl Robert | IID00722739 | B | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
8 | Holm Fredrik | IID01115264 | B | SEN | Borensbergs Skyttegille | 67 | 0 | 0 | 67 |
9 | Wall Fredrik | IID02749958 | B | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
10 | Lundström Jimmie | IID04738074 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
11 | Hulén Erik | IID01710270 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
12 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
13 | Gilljam Carl-Henrik | IID00713147 | B | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
14 | Larsson Kurt | IID01407077 | B | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 58 |
15 | Larsson Tomas
| IID01177470 | B | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Sandin Emil | IID00463985 | C | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
2 | Bråthen Josteim | NO9787665655 | C | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 65 | 0 | 0 | 65 |
3 | Forsberg Mikael | IID01000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 65 | 0 | 0 | 65 |
4 | Nygren Lars | IID04399565 | C | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
5 | Pantzar Madelene | IID01114287 | C | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
6 | Andersson Oscar | IID01738127 | C | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
7 | Fredriksson Johan | IID04164231 | C | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
8 | Andersson Jonas | IID02160501 | C | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
9 | Green Christer | IID03747005 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
10 | Åkesson Peter | IID02964142 | C | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 60 | 0 | 0 | 60 |
11 | Karlsson Leif | IID01736098 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 57 | 0 | 0 | 57 |
12 | Dalsjo Rune | NO1478608032 | C | SEN | Glåmdal lerdueskyttere | 57 | 0 | 0 | 57 |
13 | Jansson Bo | IID00364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 56 | 0 | 0 | 56 |
14 | Björk Per-Åke | IID01585233 | C | 60 | Arboga Sportskytteklubb | 56 | 0 | 0 | 56 |
15 | Olai Birger | IID01998169 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 55 | 0 | 0 | 55 |
16 | Norberg Ove | IID02801750 | C | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
17 | Hjortstråle Tobias | IID04582872 | C | SEN | Wings & Clays Sporting Club | 52 | 0 | 0 | 52 |
18 | Karlsson Jakob | IID01358140 | C | JUN | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
19 | Karlsson Roger | IID01206700 | C | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
20 | Uhlander Olof | IID02543038 | C | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 50 | 0 | 0 | 50 |
21 | Stålberg Joel | IID02575700 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 49 | 0 | 0 | 49 |
22 | Karlsson Marcus | IID01301819 | C | SEN | Kvistbro Skytteförening | 46 | 0 | 0 | 46 |
23 | Karlsson Johan | IID00413047 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 46 |
24 | Kuutti Lars | IID01709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 45 | 0 | 0 | 45 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
3 | Jimmerfors Tomas | IID02749897 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 80 | 0 | 0 | 80 |
4 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Åby Skytteklubb | 79 | 0 | 0 | 79 |
5 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
6 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
7 | Norén Thomas | IID02747867 | A | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 74 | 0 | 0 | 74 |
8 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Åby Skytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
9 | Stålberg Håkan | IID01656110 | A | 60 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
10 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
11 | Tännström Jan | IID01034581 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
12 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
13 | Grinder Trond Arne
| NO985938476 | A | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 71 | 0 | 0 | 71 |
14 | Nygren Johan | IID01524127 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 71 |
15 | Uludag Alparslan | IID02287315 | A | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 71 | 0 | 0 | 71 |
16 | Joelsson Dan | IID02747726 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 70 | 0 | 0 | 70 |
17 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
18 | Kling Staffan | IID01491949 | A | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
19 | Jarosch Hansi | IID04400112 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
20 | Larsson Håkan
| IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
21 | Johansson Mats | IID03031901 | A | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 64 |
22 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
23 | Westerlund Christian | IID01411093 | AA | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 60 | 0 | 0 | 60 |
24 | Eklund Marcus | IID01977925 | A | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
25 | Jordanidis Georgios | IID01763288 | A | 50 | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 0 | 0 | 43 |
26 | Skille Tony | IID01722463 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 0 | 0 | 21 |
27 | Carlsson Sören | IID01401141 | A | 50 | Östhammars Jaktskytteklubb | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
3 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
4 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Åby Skytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
5 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
6 | Westerlund Christian | IID01411093 | AA | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 60 | 0 | 0 | 60 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
3 | Jimmerfors Tomas | IID02749897 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 80 | 0 | 0 | 80 |
4 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Åby Skytteklubb | 79 | 0 | 0 | 79 |
5 | Nilsson Filip | IID04082871 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 77 |
6 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
7 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
8 | Sandin Emil | IID00463985 | C | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
9 | Norén Thomas | IID02747867 | A | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 74 | 0 | 0 | 74 |
10 | Stålberg Håkan | IID01656110 | A | 60 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
11 | Jakobsson Krister | IID02244006 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
12 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Åby Skytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
13 | Nilsson Rolf | IID00007462 | B | 60 | Åsbro Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
14 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
15 | Stenström Mattias | IID03500308 | B | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 72 | 0 | 0 | 72 |
16 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
17 | Tännström Jan | IID01034581 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
18 | Grinder Trond Arne
| NO985938476 | A | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 71 | 0 | 0 | 71 |
19 | Nygren Johan | IID01524127 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 71 |
20 | Uludag Alparslan | IID02287315 | A | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 71 | 0 | 0 | 71 |
21 | Joelsson Dan | IID02747726 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 70 | 0 | 0 | 70 |
22 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
23 | Franzén Johan | IID02075368 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
24 | Hulén Anton | IID02073184 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 68 | 0 | 0 | 68 |
25 | Kling Staffan | IID01491949 | A | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
26 | Lindahl Robert | IID00722739 | B | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
27 | Holm Fredrik | IID01115264 | B | SEN | Borensbergs Skyttegille | 67 | 0 | 0 | 67 |
28 | Bråthen Josteim | NO9787665655 | C | SEN | Glåmdal Leirdueskyttere | 65 | 0 | 0 | 65 |
29 | Larsson Håkan
| IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
30 | Jarosch Hansi | IID04400112 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
31 | Forsberg Mikael | IID01000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 65 | 0 | 0 | 65 |
32 | Johansson Mats | IID03031901 | A | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 64 |
33 | Hulén Erik | IID01710270 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
34 | Lundström Jimmie | IID04738074 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
35 | Nygren Lars | IID04399565 | C | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
36 | Wall Fredrik | IID02749958 | B | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
37 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
38 | Pantzar Madelene | IID01114287 | C | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
39 | Andersson Oscar | IID01738127 | C | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
40 | Andersson Jonas | IID02160501 | C | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
41 | Fredriksson Johan | IID04164231 | C | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
42 | Green Christer | IID03747005 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
43 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
44 | Åkesson Peter | IID02964142 | C | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 60 | 0 | 0 | 60 |
45 | Westerlund Christian | IID01411093 | AA | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 60 | 0 | 0 | 60 |
46 | Gilljam Carl-Henrik | IID00713147 | B | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
47 | Eklund Marcus | IID01977925 | A | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
48 | Larsson Kurt | IID01407077 | B | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 58 |
49 | Karlsson Leif | IID01736098 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 57 | 0 | 0 | 57 |
50 | Dalsjo Rune | NO1478608032 | C | SEN | Glåmdal lerdueskyttere | 57 | 0 | 0 | 57 |
51 | Björk Per-Åke | IID01585233 | C | 60 | Arboga Sportskytteklubb | 56 | 0 | 0 | 56 |
52 | Jansson Bo | IID00364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 56 | 0 | 0 | 56 |
53 | Olai Birger | IID01998169 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 55 | 0 | 0 | 55 |
54 | Norberg Ove | IID02801750 | C | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
55 | Larsson Tomas
| IID01177470 | B | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
56 | Hjortstråle Tobias | IID04582872 | C | SEN | Wings & Clays Sporting Club | 52 | 0 | 0 | 52 |
57 | Karlsson Roger | IID01206700 | C | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
58 | Karlsson Jakob | IID01358140 | C | JUN | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
59 | Uhlander Olof | IID02543038 | C | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 50 | 0 | 0 | 50 |
60 | Stålberg Joel | IID02575700 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 49 | 0 | 0 | 49 |
61 | Karlsson Johan | IID00413047 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 46 |
62 | Karlsson Marcus | IID01301819 | C | SEN | Kvistbro Skytteförening | 46 | 0 | 0 | 46 |
63 | Kuutti Lars | IID01709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 45 | 0 | 0 | 45 |
64 | Jordanidis Georgios | IID01763288 | A | 50 | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 0 | 0 | 43 |
65 | Skille Tony | IID01722463 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 0 | 0 | 21 |
66 | Carlsson Sören | IID01401141 | A | 50 | Östhammars Jaktskytteklubb | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
3 | Jimmerfors Tomas | IID02749897 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 80 | 0 | 0 | 80 |
4 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Åby Skytteklubb | 79 | 0 | 0 | 79 |
5 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
6 | Nilsson Filip | IID04082871 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 77 |
7 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
8 | Sandin Emil | IID00463985 | C | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
9 | Norén Thomas | IID02747867 | A | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 74 | 0 | 0 | 74 |
10 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Åby Skytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
11 | Stålberg Håkan | IID01656110 | A | 60 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
12 | Jakobsson Krister | IID02244006 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 73 | 0 | 0 | 73 |
13 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
14 | Nilsson Rolf | IID00007462 | B | 60 | Åsbro Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
15 | Tännström Jan | IID01034581 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
16 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 72 | 0 | 0 | 72 |
17 | Stenström Mattias | IID03500308 | B | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 72 | 0 | 0 | 72 |
18 | Nygren Johan | IID01524127 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 71 | 0 | 0 | 71 |
19 | Uludag Alparslan | IID02287315 | A | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 71 | 0 | 0 | 71 |
20 | Joelsson Dan | IID02747726 | A | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 70 | 0 | 0 | 70 |
21 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
22 | Franzén Johan | IID02075368 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 69 | 0 | 0 | 69 |
23 | Hulén Anton | IID02073184 | B | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 68 | 0 | 0 | 68 |
24 | Kling Staffan | IID01491949 | A | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
25 | Holm Fredrik | IID01115264 | B | SEN | Borensbergs Skyttegille | 67 | 0 | 0 | 67 |
26 | Lindahl Robert | IID00722739 | B | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 67 | 0 | 0 | 67 |
27 | Forsberg Mikael | IID01000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 65 | 0 | 0 | 65 |
28 | Larsson Håkan
| IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
29 | Jarosch Hansi | IID04400112 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 65 | 0 | 0 | 65 |
30 | Johansson Mats | IID03031901 | A | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 64 | 0 | 0 | 64 |
31 | Lundström Jimmie | IID04738074 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
32 | Hulén Erik | IID01710270 | B | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
33 | Nygren Lars | IID04399565 | C | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
34 | Wall Fredrik | IID02749958 | B | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 63 | 0 | 0 | 63 |
35 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 63 | 0 | 0 | 63 |
36 | Andersson Oscar | IID01738127 | C | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
37 | Andersson Jonas | IID02160501 | C | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
38 | Fredriksson Johan | IID04164231 | C | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 62 | 0 | 0 | 62 |
39 | Green Christer | IID03747005 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
40 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 61 | 0 | 0 | 61 |
41 | Westerlund Christian | IID01411093 | AA | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 60 | 0 | 0 | 60 |
42 | Åkesson Peter | IID02964142 | C | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 60 | 0 | 0 | 60 |
43 | Gilljam Carl-Henrik | IID00713147 | B | SEN | Almunge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
44 | Eklund Marcus | IID01977925 | A | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 59 | 0 | 0 | 59 |
45 | Larsson Kurt | IID01407077 | B | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 58 | 0 | 0 | 58 |
46 | Karlsson Leif | IID01736098 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 57 | 0 | 0 | 57 |
47 | Björk Per-Åke | IID01585233 | C | 60 | Arboga Sportskytteklubb | 56 | 0 | 0 | 56 |
48 | Jansson Bo | IID00364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 56 | 0 | 0 | 56 |
49 | Olai Birger | IID01998169 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 55 | 0 | 0 | 55 |
50 | Norberg Ove | IID02801750 | C | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
51 | Larsson Tomas
| IID01177470 | B | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 53 | 0 | 0 | 53 |
52 | Hjortstråle Tobias | IID04582872 | C | SEN | Wings & Clays Sporting Club | 52 | 0 | 0 | 52 |
53 | Karlsson Roger | IID01206700 | C | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
54 | Karlsson Jakob | IID01358140 | C | JUN | Åsbro Jaktskytteklubb | 51 | 0 | 0 | 51 |
55 | Uhlander Olof | IID02543038 | C | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 50 | 0 | 0 | 50 |
56 | Stålberg Joel | IID02575700 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 49 | 0 | 0 | 49 |
57 | Karlsson Marcus | IID01301819 | C | SEN | Kvistbro Skytteförening | 46 | 0 | 0 | 46 |
58 | Karlsson Johan | IID00413047 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 46 | 0 | 0 | 46 |
59 | Kuutti Lars | IID01709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 45 | 0 | 0 | 45 |
60 | Jordanidis Georgios | IID01763288 | A | 50 | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 0 | 0 | 43 |
61 | Skille Tony | IID01722463 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 0 | 0 | 21 |
62 | Carlsson Sören | IID01401141 | A | 50 | Östhammars Jaktskytteklubb | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Stålberg Anton | IID01656802 | AA | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 81 | 0 | 0 | 81 |
2 | Nilsson Filip | IID04082871 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 77 | 0 | 0 | 77 |
3 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 77 | 0 | 0 | 77 |
4 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
5 | Sandin Emil | IID00463985 | C | SEN | Växjö Jaktskytteklubb | 74 | 0 | 0 | 74 |
