Resultatlista OPEN, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
3 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
5 | Stålberg Anton | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
6 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
7 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
8 | Hellgren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
9 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
10 | Pettersson Tony | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
11 | howlden andy | Romfartuna Jaktskytteklubb | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | Larsson Lars | Strängnäs Jaktskytteklubb | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
13 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Axling Emil | Gyttorps Sportskytteklubb | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
17 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
18 | Persson Pelle | Gyttorps Sportskytteklubb | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
20 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
21 | Yeslikau Andrei | Rosersbergs Sportskytteklubb | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
22 | Kling Staffan | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
23 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
24 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
25 | Björklund Christer | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
26 | Andersson Roger | Rosersbergs Sportskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
27 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
28 | Persson Joakim | Gyttorps Sportskytteklubb | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
29 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
30 | Smedstad Even | Glåmdal Leirdueskyttere | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
31 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
32 | Hjalmarsen Thor | Glåmdal Lerdueskyttere | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
33 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
34 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
35 | Engblom Mikael | Rosersbergs Sportskytteklubb | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
36 | Andersson Conny | Strängnäs Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
37 | Hjalmarsen Kim Andre | Glåmdal Lerdueskyttere | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
38 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
39 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
40 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
41 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
42 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
43 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
44 | Sandgren Lars-Olof Putte | Haninge Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
45 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
46 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
47 | Wahlström Håkan | Romfartuna Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
48 | Hellberg Tobias | Uppsala Jaktskytteklubb | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
49 | Tone Åke | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
50 | Grinder Trond Arne
| Glåmdal Leirdueskyttere | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
51 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
52 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
53 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
54 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
55 | Stålberg Håkan | Roslagens Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
56 | Burenfjäll Oliver | Romfartuna Jaktskytteklubb | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
57 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
58 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
59 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
60 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
61 | Rehn Niklas | ÅSSF Åland | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
62 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
63 | Gilljam Carl-Henrik | Almunge Jaktskytteklubb | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
64 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
65 | Burkevica Anita | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
66 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
67 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
68 | Wester Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
69 | Davidson Jonas | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
70 | Qamhawi Majed | Huddinge Jaktvårdsförening | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
71 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
72 | Nyberg Robert | Oppunda Jaktskytteklubb | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
73 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
74 | Zetterstrand Robert | Oppunda Jaktskytteklubb | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
75 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
76 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
77 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
78 | Aafloen Iselin | Glåmdal Leirdueskyttere | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
79 | Runge Pierre | Uppsala JSK | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
80 | Persson Clas | Gyttorps Sportskytteklubb | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
81 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
82 | Mårdén Anders | Rosersbergs Sportskytteklubb | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
83 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
84 | Nygren Lars | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
85 | Isaksson Isak | Uppsala Jaktskytteklubb | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
86 | Vinberg Jill | Rosersbergs Sportskytteklubb | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
87 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
88 | Deremar Peter | Rosersbergs Sportskytteklubb | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
89 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
90 | Larsson Kent | Strängnäs Jaktskytteklubb | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
91 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
92 | Nygren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
93 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
94 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
95 | Berglind Fredrik | Visby Lerduveklubb | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
96 | Tufvander Mikael | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
97 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
98 | Jansson Mattias | Rosersbergs Sportskytteklubb | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
99 | Bowgird Artur | Rosersbergs Sportskytteklubb | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
100 | Mattsson Maud | Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
101 | Berlin Jenni | Almunge Jaktskytteklubb | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
102 | Josefsen Maria | Almunge Jaktskytteklubb | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
103 | Uhlander Olof | Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
3 | Stålberg Anton | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
5 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
6 | Hellgren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | Pettersson Tony | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
8 | Larsson Lars | Strängnäs Jaktskytteklubb | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
9 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | Axling Emil | Gyttorps Sportskytteklubb | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
13 | Yeslikau Andrei | Rosersbergs Sportskytteklubb | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
14 | Kling Staffan | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
15 | Persson Joakim | Gyttorps Sportskytteklubb | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
17 | Engblom Mikael | Rosersbergs Sportskytteklubb | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
18 | Hjalmarsen Kim Andre | Glåmdal Lerdueskyttere | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
19 | Lundström Jimmie | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
20 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
21 | Sandgren Lars-Olof Putte | Haninge Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
22 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23 | Wahlström Håkan | Romfartuna Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24 | Hellberg Tobias | Uppsala Jaktskytteklubb | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 | Grinder Trond Arne
| Glåmdal Leirdueskyttere | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
26 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
27 | Burenfjäll Oliver | Romfartuna Jaktskytteklubb | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
28 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
29 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
30 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
31 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
32 | Qamhawi Majed | Huddinge Jaktvårdsförening | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
33 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
34 | Isaksson Isak | Uppsala Jaktskytteklubb | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
35 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
36 | Deremar Peter | Rosersbergs Sportskytteklubb | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
37 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
38 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
39 | Nygren Johan | Roslagens Jaktskytteklubb | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
40 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
41 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
42 | Berglind Fredrik | Visby Lerduveklubb | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
43 | Jansson Mattias | Rosersbergs Sportskytteklubb | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
44 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | Burkevica Anita | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3 | Aafloen Iselin | Glåmdal Leirdueskyttere | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Vinberg Jill | Rosersbergs Sportskytteklubb | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
5 | Mattsson Maud | Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | Berlin Jenni | Almunge Jaktskytteklubb | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | Josefsen Maria | Almunge Jaktskytteklubb | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Resultatlista JUNIOR, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Persson Pelle | Gyttorps Sportskytteklubb | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Resultatlista 50+, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
3 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
4 | howlden andy | Romfartuna Jaktskytteklubb | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
5 | Bönström Lennart | Wings & Clays Sporting Club | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
8 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
9 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
10 | Björklund Christer | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
11 | Andersson Roger | Rosersbergs Sportskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | Andersson Conny | Strängnäs Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
16 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
17 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
18 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
19 | Johnsson Thomas | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
21 | Rehn Niklas | ÅSSF Åland | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
22 | Gilljam Carl-Henrik | Almunge Jaktskytteklubb | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
23 | Mattsson Lennart | Roslagens Jaktskytteklubb | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
24 | Wester Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
25 | Davidson Jonas | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
26 | Nyberg Robert | Oppunda Jaktskytteklubb | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
27 | Zetterstrand Robert | Oppunda Jaktskytteklubb | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
28 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
29 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | Runge Pierre | Uppsala JSK | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
31 | Persson Clas | Gyttorps Sportskytteklubb | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
32 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
33 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
34 | Tufvander Mikael | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
35 | Uhlander Olof | Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | Hjalmarsen Thor | Glåmdal Lerdueskyttere | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
3 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | Tone Åke | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | Stålberg Håkan | Roslagens Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
7 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
8 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
9 | Kronholm Kent Viking | Roslagens Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
10 | Mårdén Anders | Rosersbergs Sportskytteklubb | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | Larsson Kent | Strängnäs Jaktskytteklubb | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
12 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13 | Bowgird Artur | Rosersbergs Sportskytteklubb | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Resultatlista 70+, MälarCupen Uppsala, 2020-02-09 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2 | Nilsson Rolf | Åsbro Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
3 | Nygren Lars | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
4 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|