Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
2 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 47 | 40 | 0 | 0 | 87 |
3 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
4 | Burenfjäll Oliver | Romfartuna Jaktskytteklubb | 40 | 45 | 0 | 0 | 85 |
5 | Petters Conny | Haninge Jaktskytteklubb | 45 | 40 | 0 | 0 | 85 |
6 | Hellström Jens | Vikbolandets Lokala JVF | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
7 | Lindblom David | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
8 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
9 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 44 | 39 | 0 | 0 | 83 |
10 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
11 | Markkula Juho | SA | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
12 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 |
13 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 41 | 39 | 0 | 0 | 80 |
14 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 38 | 41 | 0 | 0 | 79 |
15 | Engblom Dennis | Rosersbergs Sportskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 0 | 79 |
16 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 43 | 36 | 0 | 0 | 79 |
17 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 |
18 | Andersson Roger | Rosersbergs Sportskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
19 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
20 | Ledin Mathias | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
21 | howlden andy | Romfartuna Jaktskytteklubb | 32 | 45 | 0 | 0 | 77 |
22 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
23 | Persson Pelle | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 |
24 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
25 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 |
26 | Andersson Conny | Strängnäs Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 75 |
27 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
28 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 34 | 41 | 0 | 0 | 75 |
29 | Karlsson Ronny | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 37 | 0 | 0 | 74 |
30 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
31 | Larsson Lars | Strängnäs Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
32 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 |
33 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
34 | Strindholm Michael | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 36 | 0 | 0 | 73 |
35 | Juthe Nils-Erik | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
36 | Pettersson Tony | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 39 | 34 | 0 | 0 | 73 |
37 | Björklund Christer | Haninge Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 72 |
38 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 |
39 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
40 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 |
41 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 |
42 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 |
43 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 31 | 40 | 0 | 0 | 71 |
44 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 |
45 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
46 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 |
47 | Kuhlman Andreas | ÅSSF Åland | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
48 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 69 |
49 | Mårdén Anders | Rosersbergs Sportskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
50 | Persson Clas | Gyttorps Sportskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
51 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
52 | Rehn Niklas | ÅSSF Åland | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
53 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
54 | Wahlström Håkan | Romfartuna Jaktskytteklubb | 33 | 35 | 0 | 0 | 68 |
55 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 |
56 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 0 | 67 |
57 | Hellberg Tobias | Uppsala Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 |
58 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 36 | 0 | 0 | 66 |
59 | Yeslikau Andrei | Rosersbergs Sportskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 |
60 | Jansson Åke | Rosersbergs Sportskytteklubb | 34 | 32 | 0 | 0 | 66 |
61 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 |
62 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 |
63 | Sandgren Lars-Olof Putte | Haninge Jaktskytteklubb | 33 | 32 | 0 | 0 | 65 |
64 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
65 | Davidson Jonas | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
66 | Persson Joakim | Gyttorps Sportskytteklubb | 34 | 30 | 0 | 0 | 64 |
67 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 27 | 36 | 0 | 0 | 63 |
68 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
69 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 0 | 63 |
70 | Wegebrand Conny | Roslagens Jaktskytteklubb | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
71 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 |
72 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 |
73 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
74 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
75 | Lundqvist Kent | Roslagens Jaktskytteklubb | 28 | 34 | 0 | 0 | 62 |
76 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 26 | 35 | 0 | 0 | 61 |
77 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 29 | 0 | 0 | 61 |
78 | Larsson Kent | Strängnäs Jaktskytteklubb | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
79 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
80 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 27 | 32 | 0 | 0 | 59 |
81 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
82 | Lindström Lars | Romfartuna Jaktskytteklubb | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
83 | André Måns | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 33 | 0 | 0 | 58 |
84 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 26 | 30 | 0 | 0 | 56 |
85 | Larsson Yvonne | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 30 | 24 | 0 | 0 | 54 |
86 | Eriksson Nicklas | Haninge Jaktskytteklubb | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 |
87 | Hagström Nilsson Maria | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 26 | 24 | 0 | 0 | 50 |
88 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
89 | Berglind Fredrik | Visby Lerduveklubb | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 |
90 | von Eisenhart Amanda | Strängnäs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 |
91 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 28 | 18 | 0 | 0 | 46 |
92 | Engkvist Maria | Åby Skytteklubb | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 |
93 | Bowgird Artur | Rosersbergs Sportskytteklubb | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 |
94 | Sällström Johanna | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 0 | 0 | 43 |
95 | Sparrow David | Huddinge Jaktvårdsförening | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
96 | Vinberg Jill | Rosersbergs Sportskytteklubb | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 |
97 | Juthe Nils-Erik | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Juthe Nils-Erik | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 |
2 | Eklund Marcus | Wings & Clays Sporting Club | 47 | 40 | 0 | 0 | 87 |
3 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
4 | Burenfjäll Oliver | Romfartuna Jaktskytteklubb | 40 | 45 | 0 | 0 | 85 |
5 | Hellström Jens | Vikbolandets Lokala JVF | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
6 | Lindblom David | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
7 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 |
8 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 |
9 | Hedwall Jesper | Strängnäs Jaktskytteklubb | 41 | 39 | 0 | 0 | 80 |
10 | Engblom Dennis | Rosersbergs Sportskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 0 | 79 |
11 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 |
12 | Ledin Mathias | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
13 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 |
14 | Lindahl Robert | Uppsala Jaktskytteklubb | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 |
15 | Karlsson Ronny | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 37 | 0 | 0 | 74 |
16 | Larsson Lars | Strängnäs Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
17 | Jonsson Emil | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 |
18 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
19 | Pettersson Tony | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 39 | 34 | 0 | 0 | 73 |
20 | Karlsson Johan | Degerfors Sportskytteklubb | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 |
21 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 |
22 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 31 | 40 | 0 | 0 | 71 |
23 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 |
24 | Kuhlman Andreas | ÅSSF Åland | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
25 | Wahlström Håkan | Romfartuna Jaktskytteklubb | 33 | 35 | 0 | 0 | 68 |
26 | Hellberg Tobias | Uppsala Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 |
27 | Yeslikau Andrei | Rosersbergs Sportskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 |
28 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 |
29 | Sandgren Lars-Olof Putte | Haninge Jaktskytteklubb | 33 | 32 | 0 | 0 | 65 |
30 | Persson Joakim | Gyttorps Sportskytteklubb | 34 | 30 | 0 | 0 | 64 |
31 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 27 | 36 | 0 | 0 | 63 |
32 | Nådin Andreas | Åtvids Jaktskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 0 | 63 |
33 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 |
34 | Forsberg Victor | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
35 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 27 | 32 | 0 | 0 | 59 |
36 | Längbo Andre | Frövi Jaktskytteklubb | 26 | 30 | 0 | 0 | 56 |
37 | Eriksson Nicklas | Haninge Jaktskytteklubb | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 |
38 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
39 | Berglind Fredrik | Visby Lerduveklubb | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 |
40 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 28 | 18 | 0 | 0 | 46 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 |
2 | Larsson Yvonne | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 30 | 24 | 0 | 0 | 54 |
3 | Hagström Nilsson Maria | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 26 | 24 | 0 | 0 | 50 |
4 | von Eisenhart Amanda | Strängnäs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 |
5 | Engkvist Maria | Åby Skytteklubb | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 |
6 | Sällström Johanna | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 0 | 0 | 43 |
7 | Vinberg Jill | Rosersbergs Sportskytteklubb | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Persson Pelle | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 44 | 39 | 0 | 0 | 83 |
2 | Markkula Juho | SA | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
3 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 |
4 | Franzén Johan | Åsbro Jaktskytteklubb | 38 | 41 | 0 | 0 | 79 |
5 | Andersson Roger | Rosersbergs Sportskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
6 | howlden andy | Romfartuna Jaktskytteklubb | 32 | 45 | 0 | 0 | 77 |
7 | Carlsson Sören | Östhammars Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
8 | Andersson Conny | Strängnäs Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 0 | 75 |
9 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
10 | Johansson Mats | Åsbro Jaktskytteklubb | 34 | 41 | 0 | 0 | 75 |
11 | Juthe Nils-Erik | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
12 | Björklund Christer | Haninge Jaktskytteklubb | 32 | 40 | 0 | 0 | 72 |
13 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
14 | Hallberg Gordon | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 |
15 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 |
16 | Längbo magnus | Frövi Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
17 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 34 | 35 | 0 | 0 | 69 |
18 | Persson Clas | Gyttorps Sportskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
19 | Rehn Niklas | ÅSSF Åland | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
20 | Karlsson Stefan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 |
21 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 30 | 36 | 0 | 0 | 66 |
22 | Jansson Åke | Rosersbergs Sportskytteklubb | 34 | 32 | 0 | 0 | 66 |
23 | Larsson Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
24 | Davidson Jonas | Ljusterö Skyttecenter Skytteförening | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
25 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
26 | Johansson Jan-Erik | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 |
27 | Olai Birger | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
28 | Åkesson Peter | Östgöta Jaktskytteklubb | 26 | 35 | 0 | 0 | 61 |
29 | Lindmark Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
30 | Lindström Lars | Romfartuna Jaktskytteklubb | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
31 | André Måns | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 33 | 0 | 0 | 58 |
32 | Juthe Nils-Erik | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Petters Conny | Haninge Jaktskytteklubb | 45 | 40 | 0 | 0 | 85 |
2 | Malmkvist Göran | Vingåkers Jaktskytteklubb | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
3 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
4 | Strindholm Michael | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 36 | 0 | 0 | 73 |
5 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 |
6 | Mårdén Anders | Rosersbergs Sportskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
7 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
8 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
9 | Wegebrand Conny | Roslagens Jaktskytteklubb | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
10 | Lundqvist Kent | Roslagens Jaktskytteklubb | 28 | 34 | 0 | 0 | 62 |
11 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 32 | 29 | 0 | 0 | 61 |
12 | Larsson Kent | Strängnäs Jaktskytteklubb | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
13 | Bowgird Artur | Rosersbergs Sportskytteklubb | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 43 | 36 | 0 | 0 | 79 |
2 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 0 | 67 |
3 | Boström Sune | Östhammars Jaktskytteklubb | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 |
|