Resultat ESP: Mälarcupen Huddinge, 2019-02-10.
Arrangör: Huddinge Jaktvårdsförening
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Uludag Alparslan | IID02287315 | AA | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 45 | 46 | 0 | 91 |
2 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AAA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 48 | 0 | 90 |
3 | Johansson Mats | IID03031901 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 88 |
4 | Berg Richard | IID00912591 | AAA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 46 | 0 | 87 |
5 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 43 | 0 | 86 |
6 | Eklund Marcus | IID01977925 | AA | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 83 |
7 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
8 | Johnsson Thomas | IID00730665 | AA | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 34 | 44 | 0 | 78 |
9 | Lindblom David | IID02752462 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 37 | 40 | 0 | 77 |
10 | Petters Conny | IID01071911 | AAA | 60 | Haninge Jaktskytteklubb | 44 | 33 | 0 | 77 |
11 | Smedberg Kenneth | IID01536503 | AA | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 36 | 0 | 74 |
12 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 67 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Hulén Anton | IID02073184 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 48 | 43 | 0 | 91 |
2 | Karlsson Magnus | IID01978282 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 44 | 45 | 0 | 89 |
3 | Hellgren Johan | IID02068965 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 88 |
4 | Hulén Erik | IID01710270 | A | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 42 | 0 | 87 |
5 | Ledin Mathias | IID01625821 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 83 |
6 | Nilsson Filip | IID04082871 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 41 | 40 | 0 | 81 |
7 | Larsson Kurt | IID01407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 43 | 38 | 0 | 81 |
8 | Maroun Jack | IID02743547 | A | SEN | Romfartuna Jaktskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 79 |
9 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 33 | 45 | 0 | 78 |
10 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 42 | 0 | 78 |
11 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 36 | 0 | 76 |
12 | Stenström Mattias | IID03500308 | A | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 34 | 41 | 0 | 75 |
13 | Lantz Fredrick | IID00971858 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 75 |
14 | Lindahl Robert | IID00722739 | A | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 39 | 0 | 75 |
15 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 33 | 41 | 0 | 74 |
16 | Pettersson Mikael | IID01716252 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 32 | 0 | 74 |
17 | Lindberg Stephan | IID01092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 73 |
18 | Franzén Johan | IID02075368 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 31 | 41 | 0 | 72 |
19 | Persson Pelle | IID02253127 | A | JUN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 34 | 0 | 72 |
20 | Jonsson Emil | IID04131891 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 37 | 0 | 71 |
21 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 70 |
22 | Pettersson Tony | IID02777274 | A | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 31 | 38 | 0 | 69 |
23 | Rasmussen Christoffer | IID01576307 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 33 | 35 | 0 | 68 |
24 | Lundqvist Kent | IID01561526 | A | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 67 |
25 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 67 |
26 | Bönström Lennart | IID00125611 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 32 | 30 | 0 | 62 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Stefan | IID01406509 | B | 50 | Åby Skytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
2 | Holm Fredrik | IID01115264 | B | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 81 |
3 | Lindmark Magnus | IID03217833 | B | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 78 |
4 | Boström Sune | IID00251399 | B | 70 | Östhammars Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 76 |
5 | Jakobsson Krister | IID02244006 | B | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 38 | 0 | 76 |
6 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 76 |
7 | Lundström Jimmie | IID04738074 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 34 | 41 | 0 | 75 |
8 | Pantzar Madelene | IID01114287 | B | DAM | Östgöta Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 75 |
9 | Strindholm Michael | IID01116692 | B | 60 | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 38 | 0 | 75 |
10 | Björklund Christer | IID00010666 | B | 50 | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 75 |
11 | Qamhawi Majed | IID04303453 | B | SEN | Huddinge JVF | 41 | 34 | 0 | 75 |
12 | Engblom Mikael | IID02776787 | B | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 74 |
13 | Zotter Andreas | IID04841833 | B | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 36 | 37 | 0 | 73 |
14 | Lundgren Mikael | IID00144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 36 | 36 | 0 | 72 |
15 | Karlsson Ronny | IID01554896 | B | | Haninge Jaktskytteklubb | 31 | 40 | 0 | 71 |
16 | Fredriksson Johan | IID04164231 | B | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 71 |
17 | Malmkvist Göran | IID01097441 | B | 60 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 71 |
18 | Larsson Peter | IID01689376 | B | 50 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 71 |
19 | Nådin Andreas | IID04906678 | B | SEN | Åtvids Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 70 |
20 | Jansson Mattias | IID01000438 | B | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 37 | 33 | 0 | 70 |
21 | Westman Anders | IID00091568 | B | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 38 | 30 | 0 | 68 |
22 | Johansson Jan-Erik | IID05111833 | B | 50 | Östra Sörmlands Jaktskyttekl | 31 | 36 | 0 | 67 |
23 | Rehn Niklas | SF990214306 | B | SEN | ÅSSF Åland | 31 | 33 | 0 | 64 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Andersson Roger | IID01068768 | C | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 42 | 38 | 0 | 80 |
2 | Green Christer | IID03747005 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 39 | 6 | 75 |
3 | Karlsson Per | IID01187768 | C | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 37 | 5 | 75 |
4 | Wegebrand Conny | IID02597008 | C | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 41 | 0 | 75 |
5 | Olai Birger | IID01998169 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 73 |
6 | Landebrink Mats | IID04298108 | C | 50 | Haninge Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 73 |
7 | Axling Emil | IID01830171 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 71 |
8 | Lundin Anders | IID04720018 | C | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 28 | 41 | 0 | 69 |
9 | Uhlander Olof | IID02543038 | C | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 36 | 33 | 0 | 69 |
10 | Skowronski Lukasz | IID05019603 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 30 | 38 | 0 | 68 |
11 | Davidson Jonas | IID04769689 | C | 50 | Ljusterö Skyttecenter Skyttef | 36 | 32 | 0 | 68 |
12 | howlden andy | IID02030813 | C | 50 | Romfartuna Jaktskytteklubb | 33 | 34 | 0 | 67 |
13 | Persson Clas | IID05112983 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 67 |
14 | Magnusson Daniel | IID04721191 | C | SEN | Björneborgs Jaktskytteklubb | 35 | 31 | 0 | 66 |
15 | Fröjd Jan | IID04707583 | C | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 66 |
16 | Palmqvist Daniel | IID02577461 | C | SEN | Flens Jaktskytteklubb | 33 | 31 | 0 | 64 |
17 | Näslund Anders | IID01635683 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 63 |
18 | Hjortstråle Tobias | IID04582872 | C | SEN | Wings & Clays Sporting Club | 32 | 31 | 0 | 63 |
19 | Persson Joakim | IID01690114 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 31 | 31 | 0 | 62 |
20 | Åkesson Peter | IID02964142 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 62 |
21 | Isaksson Isak | IID04381356 | C | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 29 | 32 | 0 | 61 |
22 | Wester Thomas | IID05063430 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 35 | 0 | 60 |
23 | Sandgren Lars-Olof Putte | IID01522593 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 31 | 29 | 0 | 60 |
24 | Jansson Åke | IID01582767 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 29 | 30 | 0 | 59 |
25 | Eriksson Nicklas | IID05010720 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 27 | 31 | 0 | 58 |
26 | Forsberg Mikael | IID01000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 27 | 31 | 0 | 58 |
27 | Lindblad Magnus | IID00263395 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 32 | 0 | 57 |
28 | Engkvist Maria | IID01188891 | C | 50 | Åby Skytteklubb | 26 | 27 | 0 | 53 |
29 | Kuutti Lars | IID01709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 33 | 20 | 0 | 53 |
30 | Fraga Alejandro | IID05260787 | C | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 22 | 25 | 0 | 47 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Uludag Alparslan | IID02287315 | AA | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 45 | 46 | 0 | 91 |
2 | Hulén Anton | IID02073184 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 48 | 43 | 0 | 91 |
3 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AAA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 48 | 0 | 90 |
4 | Karlsson Magnus | IID01978282 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 44 | 45 | 0 | 89 |
5 | Hellgren Johan | IID02068965 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 88 |
6 | Johansson Mats | IID03031901 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 88 |
7 | Berg Richard | IID00912591 | AAA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 46 | 0 | 87 |
8 | Hulén Erik | IID01710270 | A | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 42 | 0 | 87 |
9 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 43 | 0 | 86 |
10 | Ledin Mathias | IID01625821 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 83 |
11 | Eklund Marcus | IID01977925 | AA | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 83 |
12 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
13 | Nilsson Filip | IID04082871 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 41 | 40 | 0 | 81 |
14 | Larsson Kurt | IID01407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 43 | 38 | 0 | 81 |
15 | Maroun Jack | IID02743547 | A | SEN | Romfartuna Jaktskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 79 |
16 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 33 | 45 | 0 | 78 |
17 | Johnsson Thomas | IID00730665 | AA | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 34 | 44 | 0 | 78 |
18 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 42 | 0 | 78 |
19 | Lindblom David | IID02752462 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 37 | 40 | 0 | 77 |
20 | Petters Conny | IID01071911 | AAA | 60 | Haninge Jaktskytteklubb | 44 | 33 | 0 | 77 |
21 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 36 | 0 | 76 |
22 | Stenström Mattias | IID03500308 | A | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 34 | 41 | 0 | 75 |
23 | Lantz Fredrick | IID00971858 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 75 |
24 | Lindahl Robert | IID00722739 | A | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 39 | 0 | 75 |
25 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 33 | 41 | 0 | 74 |
26 | Smedberg Kenneth | IID01536503 | AA | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 36 | 0 | 74 |
27 | Pettersson Mikael | IID01716252 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 32 | 0 | 74 |
28 | Lindberg Stephan | IID01092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 73 |
29 | Franzén Johan | IID02075368 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 31 | 41 | 0 | 72 |
30 | Persson Pelle | IID02253127 | A | JUN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 34 | 0 | 72 |
31 | Jonsson Emil | IID04131891 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 37 | 0 | 71 |
32 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 70 |
33 | Pettersson Tony | IID02777274 | A | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 31 | 38 | 0 | 69 |
34 | Rasmussen Christoffer | IID01576307 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 33 | 35 | 0 | 68 |
35 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 67 |
36 | Lundqvist Kent | IID01561526 | A | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 67 |
37 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 67 |
38 | Bönström Lennart | IID00125611 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 32 | 30 | 0 | 62 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Uludag Alparslan | IID02287315 | AA | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 45 | 46 | 0 | 91 |
2 | Johansson Mats | IID03031901 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 88 |
3 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 43 | 0 | 86 |
4 | Eklund Marcus | IID01977925 | AA | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 83 |
5 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
6 | Johnsson Thomas | IID00730665 | AA | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 34 | 44 | 0 | 78 |
7 | Lindblom David | IID02752462 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 37 | 40 | 0 | 77 |
8 | Smedberg Kenneth | IID01536503 | AA | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 36 | 0 | 74 |
9 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 67 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Uludag Alparslan | IID02287315 | AA | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 45 | 46 | 0 | 91 |
2 | Hulén Anton | IID02073184 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 48 | 43 | 0 | 91 |
3 | Tullberg Marcus | IID02077251 | AAA | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 48 | 0 | 90 |
4 | Karlsson Magnus | IID01978282 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 44 | 45 | 0 | 89 |
5 | Hellgren Johan | IID02068965 | A | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 44 | 44 | 0 | 88 |
6 | Johansson Mats | IID03031901 | AA | 50 | Åsbro Jaktskytteklubb | 45 | 43 | 0 | 88 |
7 | Berg Richard | IID00912591 | AAA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 46 | 0 | 87 |
8 | Hulén Erik | IID01710270 | A | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 45 | 42 | 0 | 87 |
9 | Bohlin Viktor | IID01793143 | AA | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 43 | 43 | 0 | 86 |
10 | Ledin Mathias | IID01625821 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 43 | 0 | 83 |
11 | Eklund Marcus | IID01977925 | AA | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 42 | 41 | 0 | 83 |
12 | Karlsson Johnnie | IID01624053 | AA | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
13 | Karlsson Stefan | IID01406509 | B | 50 | Åby Skytteklubb | 41 | 41 | 0 | 82 |
14 | Holm Fredrik | IID01115264 | B | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 40 | 41 | 0 | 81 |
15 | Nilsson Filip | IID04082871 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 41 | 40 | 0 | 81 |
16 | Larsson Kurt | IID01407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 43 | 38 | 0 | 81 |
17 | Andersson Roger | IID01068768 | C | 50 | Rosersbergs Sportskytteklubb | 42 | 38 | 0 | 80 |
18 | Maroun Jack | IID02743547 | A | SEN | Romfartuna Jaktskytteklubb | 37 | 42 | 0 | 79 |
19 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | A | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 33 | 45 | 0 | 78 |
20 | Johnsson Thomas | IID00730665 | AA | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 34 | 44 | 0 | 78 |
21 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 42 | 0 | 78 |
22 | Lindmark Magnus | IID03217833 | B | 50 | Degerfors Sportskytteklubb | 39 | 39 | 0 | 78 |
23 | Lindblom David | IID02752462 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 37 | 40 | 0 | 77 |
24 | Petters Conny | IID01071911 | AAA | 60 | Haninge Jaktskytteklubb | 44 | 33 | 0 | 77 |
25 | Boström Sune | IID00251399 | B | 70 | Östhammars Jaktskytteklubb | 36 | 40 | 0 | 76 |
26 | Jakobsson Krister | IID02244006 | B | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 38 | 0 | 76 |
27 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 39 | 37 | 0 | 76 |
28 | Eriksson Fredrik | IID02075353 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 40 | 36 | 0 | 76 |
29 | Green Christer | IID03747005 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 39 | 6 | 75 |
30 | Karlsson Per | IID01187768 | C | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 37 | 5 | 75 |
31 | Stenström Mattias | IID03500308 | A | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 34 | 41 | 0 | 75 |
32 | Wegebrand Conny | IID02597008 | C | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 41 | 0 | 75 |
33 | Lundström Jimmie | IID04738074 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 34 | 41 | 0 | 75 |
34 | Lantz Fredrick | IID00971858 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 40 | 0 | 75 |
35 | Lindahl Robert | IID00722739 | A | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 39 | 0 | 75 |
36 | Strindholm Michael | IID01116692 | B | 60 | Wings & Clays Sporting Club | 37 | 38 | 0 | 75 |
37 | Björklund Christer | IID00010666 | B | 50 | Haninge Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 75 |
38 | Pantzar Madelene | IID01114287 | B | DAM | Östgöta Jaktskytteklubb | 37 | 38 | 0 | 75 |
39 | Qamhawi Majed | IID04303453 | B | SEN | Huddinge JVF | 41 | 34 | 0 | 75 |
40 | Lindström Anders | IID01553618 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 33 | 41 | 0 | 74 |
41 | Smedberg Kenneth | IID01536503 | AA | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 36 | 0 | 74 |
42 | Engblom Mikael | IID02776787 | B | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 39 | 35 | 0 | 74 |
43 | Pettersson Mikael | IID01716252 | A | 50 | Roslagens Jaktskytteklubb | 42 | 32 | 0 | 74 |
44 | Lindberg Stephan | IID01092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 73 |
45 | Olai Birger | IID01998169 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 35 | 38 | 0 | 73 |
46 | Zotter Andreas | IID04841833 | B | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 36 | 37 | 0 | 73 |
47 | Landebrink Mats | IID04298108 | C | 50 | Haninge Jaktskytteklubb | 36 | 37 | 0 | 73 |
48 | Franzén Johan | IID02075368 | A | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 31 | 41 | 0 | 72 |
49 | Lundgren Mikael | IID00144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 36 | 36 | 0 | 72 |
50 | Persson Pelle | IID02253127 | A | JUN | Gyttorps Sportskytteklubb | 38 | 34 | 0 | 72 |
51 | Jonsson Emil | IID04131891 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 34 | 37 | 0 | 71 |
52 | Axling Emil | IID01830171 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 71 |
53 | Fredriksson Johan | IID04164231 | B | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 36 | 35 | 0 | 71 |
54 | Malmkvist Göran | IID01097441 | B | 60 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 71 |
55 | Larsson Peter | IID01689376 | B | 50 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 37 | 34 | 0 | 71 |
56 | Nådin Andreas | IID04906678 | B | SEN | Åtvids Jaktskytteklubb | 35 | 35 | 0 | 70 |
57 | Sahlberg Ronney | IID01000492 | A | 60 | Uppsala Jaktskytteklubb | 36 | 34 | 0 | 70 |
58 | Jansson Mattias | IID01000438 | B | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 37 | 33 | 0 | 70 |
59 | Lundin Anders | IID04720018 | C | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 28 | 41 | 0 | 69 |
60 | Pettersson Tony | IID02777274 | A | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 31 | 38 | 0 | 69 |
61 | Uhlander Olof | IID02543038 | C | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 36 | 33 | 0 | 69 |
62 | Skowronski Lukasz | IID05019603 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 30 | 38 | 0 | 68 |
63 | Rasmussen Christoffer | IID01576307 | A | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 33 | 35 | 0 | 68 |
64 | Davidson Jonas | IID04769689 | C | 50 | Ljusterö Skyttecenter Skyttef | 36 | 32 | 0 | 68 |
65 | Westman Anders | IID00091568 | B | 50 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 38 | 30 | 0 | 68 |
66 | Pantzar Mats | IID01410885 | AA | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 28 | 39 | 0 | 67 |
67 | Johansson Jan-Erik | IID05111833 | B | 50 | Östra Sörmlands Jaktskyttekl | 31 | 36 | 0 | 67 |
68 | howlden andy | IID02030813 | C | 50 | Romfartuna Jaktskytteklubb | 33 | 34 | 0 | 67 |
69 | Persson Clas | IID05112983 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 67 |
70 | Lundqvist Kent | IID01561526 | A | 60 | Roslagens Jaktskytteklubb | 34 | 33 | 0 | 67 |
71 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | A | 50 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 35 | 32 | 0 | 67 |
72 | Magnusson Daniel | IID04721191 | C | SEN | Björneborgs Jaktskytteklubb | 35 | 31 | 0 | 66 |
73 | Fröjd Jan | IID04707583 | C | 50 | Gyttorps Sportskytteklubb | 36 | 30 | 0 | 66 |
74 | Rehn Niklas | SF990214306 | B | SEN | ÅSSF Åland | 31 | 33 | 0 | 64 |
75 | Palmqvist Daniel | IID02577461 | C | SEN | Flens Jaktskytteklubb | 33 | 31 | 0 | 64 |
76 | Näslund Anders | IID01635683 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 28 | 35 | 0 | 63 |
77 | Hjortstråle Tobias | IID04582872 | C | SEN | Wings & Clays Sporting Club | 32 | 31 | 0 | 63 |
78 | Persson Joakim | IID01690114 | C | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 31 | 31 | 0 | 62 |
79 | Bönström Lennart | IID00125611 | A | 50 | Wings & Clays Sporting Club | 32 | 30 | 0 | 62 |
80 | Åkesson Peter | IID02964142 | C | 50 | Östgöta Jaktskytteklubb | 32 | 30 | 0 | 62 |
81 | Isaksson Isak | IID04381356 | C | SEN | Uppsala Jaktskytteklubb | 29 | 32 | 0 | 61 |
82 | Wester Thomas | IID05063430 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 35 | 0 | 60 |
83 | Sandgren Lars-Olof Putte | IID01522593 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 31 | 29 | 0 | 60 |
84 | Jansson Åke | IID01582767 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 29 | 30 | 0 | 59 |
85 | Forsberg Mikael | IID01000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 27 | 31 | 0 | 58 |
86 | Eriksson Nicklas | IID05010720 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 27 | 31 | 0 | 58 |
87 | Lindblad Magnus | IID00263395 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 25 | 32 | 0 | 57 |
88 | Engkvist Maria | IID01188891 | C | 50 | Åby Skytteklubb | 26 | 27 | 0 | 53 |
89 | Kuutti Lars | IID01709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 33 | 20 | 0 | 53 |
