Resultat FSP: Sverigeduvan Fitasc sporting, 2018-04-01.
Arrangör: Gyttorps Sportskytteklubb
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Tännström Jan | IID01034581 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 0 | 22 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Fredriksson Torbjörn | IID02098296 | 55 | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 0 | 21 |
2 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
3 | Karlsson Leif | IID01736098 | 65 | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
4 | Karlsson Johan | IID00413047 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
5 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
6 | Larsson Tomas
| IID01177470 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
7 | Pantzar Mats | IID01410885 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Magnus | IID01978282 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 23 | 0 | 23 |
2 | Hulén Anton | IID02073184 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
3 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
4 | Åkesson Peter | IID02964142 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 19 | 0 | 19 |
5 | Jakobsson Krister | IID02244006 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
6 | Stålberg Lars | IID03958145 | 65 | Roslagens Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
7 | Pantzar Madelene | IID01114287 | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Magnus | IID01978282 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 23 | 0 | 23 |
2 | Tullberg Marcus | IID02077251 | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 0 | 22 |
3 | Fredriksson Torbjörn | IID02098296 | 55 | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 0 | 21 |
4 | Tännström Jan | IID01034581 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
5 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
6 | Hulén Anton | IID02073184 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
7 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
8 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
9 | Karlsson Joakim | IID02082091 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
10 | Malmkvist Göran | IID01097441 | 55 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
11 | Gustafsson Anders | IID01804611 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
12 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
13 | Karlsson Leif | IID01736098 | 65 | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
14 | Karlsson Johan | IID00413047 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
15 | Åkesson Peter | IID02964142 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 19 | 0 | 19 |
16 | Molin David | IID01475800 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
17 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
18 | Persson Joakim | IID01690114 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
19 | Lindmark Magnus | IID03217833 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
20 | Larsson Tomas
| IID01177470 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
21 | Pantzar Mats | IID01410885 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
22 | Jakobsson Krister | IID02244006 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
23 | Westerlund Christian | IID01411093 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
24 | Dahlström Rikard | IID01563252 | SEN | Falun | 16 | 0 | 16 |
25 | Green Christer | IID03747005 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 16 | 0 | 16 |
26 | Andersson Jonas | IID02160501 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
27 | Stålberg Lars | IID03958145 | 65 | Roslagens Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
28 | Fröjd Jan | IID04707583 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 13 | 0 | 13 |
29 | Axling Emil | IID01830171 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
30 | Pantzar Madelene | IID01114287 | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
31 | Vikberg Lena | IID02089712 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 11 | 0 | 11 |
SEN (ej relevant, ersätts av OPEN, vid SM av Herr) |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Magnus | IID01978282 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 23 | 0 | 23 |
2 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
3 | Tännström Jan | IID01034581 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
4 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
5 | Hulén Anton | IID02073184 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
6 | Karlsson Joakim | IID02082091 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
7 | Gustafsson Anders | IID01804611 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
8 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
9 | Åkesson Peter | IID02964142 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 19 | 0 | 19 |
10 | Karlsson Johan | IID00413047 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
11 | Persson Joakim | IID01690114 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
12 | Larsson Tomas
| IID01177470 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
13 | Lindmark Magnus | IID03217833 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
14 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
15 | Molin David | IID01475800 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
16 | Pantzar Mats | IID01410885 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
17 | Westerlund Christian | IID01411093 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
18 | Jakobsson Krister | IID02244006 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
19 | Dahlström Rikard | IID01563252 | SEN | Falun | 16 | 0 | 16 |
20 | Green Christer | IID03747005 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 16 | 0 | 16 |
21 | Andersson Jonas | IID02160501 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
22 | Fröjd Jan | IID04707583 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 13 | 0 | 13 |
23 | Axling Emil | IID01830171 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
24 | Vikberg Lena | IID02089712 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 11 | 0 | 11 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Pantzar Madelene | IID01114287 | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Pantzar Madelene | IID01114287 | DAM | Åsbro Jaktskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 0 | 22 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Tullberg Marcus | IID02077251 | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 0 | 22 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Fredriksson Torbjörn | IID02098296 | 55 | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 0 | 21 |
2 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
3 | Malmkvist Göran | IID01097441 | 55 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Fredriksson Torbjörn | IID02098296 | 55 | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 0 | 21 |
2 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
3 | Malmkvist Göran | IID01097441 | 55 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Leif | IID01736098 | 65 | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
2 | Stålberg Lars | IID03958145 | 65 | Roslagens Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Leif | IID01736098 | 65 | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
2 | Stålberg Lars | IID03958145 | 65 | Roslagens Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
Rank | Namn | IID | FSP | Klubb | s1 | Sär | Tot |
1 | Karlsson Magnus | IID01978282 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 23 | 0 | 23 |
2 | Tullberg Marcus | IID02077251 | JUN | Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 0 | 22 |
3 | Fredriksson Torbjörn | IID02098296 | 55 | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 0 | 21 |
4 | Hulén Anton | IID02073184 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
5 | Stålberg Håkan | IID01656110 | 55 | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
6 | Fredriksson Gösta | IID02407957 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
7 | Tännström Jan | IID01034581 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
8 | Tullberg Sven Olov | IID01745672 | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 20 | 0 | 20 |
9 | Malmkvist Göran | IID01097441 | 55 | Vingåkers Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
10 | Gustafsson Anders | IID01804611 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
11 | Karlsson Joakim | IID02082091 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
12 | Karlsson Leif | IID01736098 | 65 | Gyttorps Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
13 | Åkesson Peter | IID02964142 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb
| 19 | 0 | 19 |
14 | Larsson Liljeberg Håkan | IID02728520 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
15 | Karlsson Johan | IID00413047 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 19 | 0 | 19 |
16 | Larsson Tomas
| IID01177470 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
17 | Juthe Nils-Erik | IID01411023 | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
18 | Persson Joakim | IID01690114 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
19 | Lindmark Magnus | IID03217833 | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
20 | Molin David | IID01475800 | SEN | Falköpings Sportskytteklubb | 18 | 0 | 18 |
21 | Pantzar Mats | IID01410885 | SEN | Åsbro Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
22 | Westerlund Christian | IID01411093 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
23 | Jakobsson Krister | IID02244006 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 0 | 17 |
24 | Dahlström Rikard | IID01563252 | SEN | Falun | 16 | 0 | 16 |
25 | Green Christer | IID03747005 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 16 | 0 | 16 |
26 | Andersson Jonas | IID02160501 | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
27 | Stålberg Lars | IID03958145 | 65 | Roslagens Jaktskytteklubb | 15 | 0 | 15 |
28 | Fröjd Jan | IID04707583 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 13 | 0 | 13 |
29 | Axling Emil | IID01830171 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 12 | 0 | 12 |
30 | Vikberg Lena | IID02089712 | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 11 | 0 | 11 |
resultat_example_arkiv ... 0