Resultatlista OPEN, Gyttorp Trap, 2021-09-19 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Andersson Rickard | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 87 |
2 | Norlén Andreas | Uppsala Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 22 | 18 | 0 | 0 | 86 |
3 | Ess Niclas | Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | 15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 75 |
4 | Karlsson Eje | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 74 |
5 | Hedström Robin | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74 |
6 | Dahlgren Jan-Erik | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 15 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 68 |
7 | Östlund Per | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 14 | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 67 |
8 | Kullander Evald | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 11 | 13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 63 |
9 | Uhlen Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 16 | 13 | 15 | 0 | 0 | 62 |
10 | Lindholm Robin | Uddeholms Jaktskytteklubb | 14 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 61 |
11 | Lindholm Patrik | Uddeholms Jaktskytteklubb | 17 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 61 |
12 | Berntsson Camilla | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 61 |
13 | Lindholm Mikael | Uddeholms Jaktskytteklubb | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 |
14 | Eklund Anna | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 12 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 51 |
15 | Norlén Emelie | Uppsala Jaktskytteklubb | 9 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 49 |
16 | Westlund Peter | Uddeholms Jaktskytteklubb | 13 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 |
17 | Lindholm Robert | Uddeholms Jaktskytteklubb | 15 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 |
18 | Jansson Simon | Uddeholms Jaktskytteklubb | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 37 |
Resultatlista Herr, Gyttorp Trap, 2021-09-19 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Andersson Rickard | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 87 |
2 | Norlén Andreas | Uppsala Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 22 | 18 | 0 | 0 | 86 |
3 | Ess Niclas | Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | 15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 75 |
4 | Karlsson Eje | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 74 |
5 | Hedström Robin | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74 |
6 | Östlund Per | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 14 | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 67 |
7 | Uhlen Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 16 | 13 | 15 | 0 | 0 | 62 |
8 | Lindholm Robin | Uddeholms Jaktskytteklubb | 14 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 61 |
9 | Lindholm Patrik | Uddeholms Jaktskytteklubb | 17 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 61 |
10 | Westlund Peter | Uddeholms Jaktskytteklubb | 13 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 |
11 | Lindholm Robert | Uddeholms Jaktskytteklubb | 15 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Resultatlista DAM, Gyttorp Trap, 2021-09-19 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Berntsson Camilla | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 61 |
2 | Eklund Anna | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 12 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 51 |
3 | Norlén Emelie | Uppsala Jaktskytteklubb | 9 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 49 |
Resultatlista JUNIOR, Gyttorp Trap, 2021-09-19 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Kullander Evald | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 11 | 13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 63 |
2 | Jansson Simon | Uddeholms Jaktskytteklubb | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 37 |
|