Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maronen Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mattiasson Håkan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sandahl Jonas | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jansson Ludvig | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Byhage Wilma | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lishöj Veronica | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonsson Helen | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Uhlen Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustafsson Joakim | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ivarsson Kenneth | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eksvärd Stefan | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wilsson Kent | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Johansson Thomas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nazari Nader | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Madsen Henrik | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gullstrand Anne-Li | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Johansson Andreas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pettersson Åke | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Södergren Ulrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Uhlen Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Harloff Rickard | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | edvardsson lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Turunen Mikaela | Skepplanda Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Harloff Rickard | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | edvardsson lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
|