
Resultat ESP: INSTÄLLD Lucia Mälarcup, 2020-12-13.
Arrangör: Gyttorps Sportskytteklubb
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Bohlin Viktor | 1793143 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Uludag Alparslan | 2287315 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olsen Roar | 1413758 | AA | SEN | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lindahl Johan | 1624041 | AA | 50 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karlsson Johnnie | 1624053 | AA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joelsson Dan | 2747726 | AA | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | HOWLDEN ANDY | 2030813 | A | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hulén Erik | 1710270 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bönström Lennart | 125611 | A | 50 | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raimondo Bernard | 985858 | A | 50 | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jimmerfors Tomas | 2749897 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Engblom Mikael | 2776787 | A | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindberg Stephan | 1092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sahlberg Ronney | 1000492 | A | 60 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Larsson Kurt | 1407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jordanidis Georgios | 1763288 | A | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hall Birger | 6081 | A | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Andersson Johan | 2356513 | B | SEN | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fridsjö Tommy | 1551007 | B | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lundgren Mikael | 144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Forsberg Henrik | 464011 | B | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Norén Thomas | 2747867 | B | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Palmkvist Daniel | 2577461 | B | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Larsson Peter | 1689376 | B | 50 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsson Per | 1187768 | B | SEN | Vingåkers Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johansson Jan | 5111833 | B | 50 | Östra Södermanlands Jaktskyt | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakobsson Krister | 2244006 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gustafsson Anders | 1804611 | B | 50 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eriksson Joakim | 2242810 | B | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Längbo André | 1661408 | B | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Andersson Teres | 3256211 | C | DAM | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uhlander Olof | 2543038 | C | SEN | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hagström Nilsson Maria | 5363684 | C | DAM | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deremar Peter | 4209379 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wall Fredrik | 2749958 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sjögren Jesper | 5390060 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonsson Jörgen | 1915941 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liljeberg Henrik | 5151379 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maroun Jack | 2743547 | C | SEN | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zotter Andreas | 4841833 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Westman Anders | 91568 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vikberg Lena | 2089712 | C | DAM | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Balagurak Mykola | 5317865 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Berg Niklas | 5312876 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Forsberg Mikael | 1000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jansson Bo | 364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johansson Isac | 3138057 | C | JUN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lindgren Mattias | 2592142 | C | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ruuska Pasi | 5028904 | C | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Råberg Hans | 2859423 | C | 60 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kuutti Lars | 1709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Bohlin Viktor | 1793143 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Raimondo Bernard | 985858 | A | 50 | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bönström Lennart | 125611 | A | 50 | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joelsson Dan | 2747726 | AA | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hulén Erik | 1710270 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jimmerfors Tomas | 2749897 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Engblom Mikael | 2776787 | A | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lindberg Stephan | 1092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HOWLDEN ANDY | 2030813 | A | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jordanidis Georgios | 1763288 | A | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karlsson Johnnie | 1624053 | AA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lindahl Johan | 1624041 | AA | 50 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olsen Roar | 1413758 | AA | SEN | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Uludag Alparslan | 2287315 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Larsson Kurt | 1407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sahlberg Ronney | 1000492 | A | 60 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hall Birger | 6081 | A | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Bohlin Viktor | 1793143 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Uludag Alparslan | 2287315 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olsen Roar | 1413758 | AA | SEN | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lindahl Johan | 1624041 | AA | 50 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karlsson Johnnie | 1624053 | AA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joelsson Dan | 2747726 | AA | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Längbo André | 1661408 | B | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bönström Lennart | 125611 | A | 50 | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lundgren Mikael | 144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimondo Bernard | 985858 | A | 50 | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jimmerfors Tomas | 2749897 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deremar Peter | 4209379 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Engblom Mikael | 2776787 | A | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andersson Eric | 1648736 | | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsberg Henrik | 464011 | B | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lindberg Stephan | 1092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hagström Nilsson Maria | 5363684 | C | DAM | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Norén Thomas | 2747867 | B | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vilkman Henric | 5545742 | | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wall Fredrik | 2749958 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nilsson Jonas | 1439794 | | SEN | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kuutti Lars | 1709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maroun Jack | 2743547 | C | SEN | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hall Birger | 6081 | A | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hulén Erik | 1710270 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joelsson Dan | 2747726 | AA | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fridsjö Tommy | 1551007 | B | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liljeberg Henrik | 5151379 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonsson Jörgen | 1915941 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sjögren Jesper | 5390060 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sahlberg Ronney | 1000492 | A | 60 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Larsson Kurt | 1407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jordanidis Georgios | 1763288 | A | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Johansson Jan | 5111833 | B | 50 | Östra Södermanlands Jaktskyt | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Johansson Isac | 3138057 | C | JUN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jansson Bo | 364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakobsson Krister | 2244006 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | HOWLDEN ANDY | 2030813 | A | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gustafsson Anders | 1804611 | B | 50 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Forsberg Mikael | 1000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Eriksson Joakim | 2242810 | B | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bohlin Viktor | 1793143 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Berg Niklas | 5312876 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Balagurak Mykola | 5317865 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Andersson Teres | 3256211 | C | DAM | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Karlsson Johnnie | 1624053 | AA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Karlsson Mikael | 1235913 | | SEN | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Uhlander Olof | 2543038 | C | SEN | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Zotter Andreas | 4841833 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Westman Anders | 91568 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vikberg Lena | 2089712 | C | DAM | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Uludag Alparslan | 2287315 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Råberg Hans | 2859423 | C | 60 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ruuska Pasi | 5028904 | C | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Palmkvist Daniel | 2577461 | B | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Olsen Roar | 1413758 | AA | SEN | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lindgren Mattias | 2592142 | C | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Lindahl Johan | 1624041 | AA | 50 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Larsson Peter | 1689376 | B | 50 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Karlsson Per | 1187768 | B | SEN | Vingåkers Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Andersson Johan | 2356513 | B | SEN | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herr (vid svenska mästerskap) |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Längbo André | 1661408 | B | SEN | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bönström Lennart | 125611 | A | 50 | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lundgren Mikael | 144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimondo Bernard | 985858 | A | 50 | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jimmerfors Tomas | 2749897 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deremar Peter | 4209379 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Engblom Mikael | 2776787 | A | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andersson Eric | 1648736 | | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsberg Henrik | 464011 | B | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lindberg Stephan | 1092860 | A | 60 | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norén Thomas | 2747867 | B | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vilkman Henric | 5545742 | | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wall Fredrik | 2749958 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sjögren Jesper | 5390060 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nilsson Jonas | 1439794 | | SEN | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kuutti Lars | 1709105 | C | 60 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maroun Jack | 2743547 | C | SEN | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hall Birger | 6081 | A | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hulén Erik | 1710270 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joelsson Dan | 2747726 | AA | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fridsjö Tommy | 1551007 | B | 70 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liljeberg Henrik | 5151379 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonsson Jörgen | 1915941 | C | 70 | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sahlberg Ronney | 1000492 | A | 60 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jordanidis Georgios | 1763288 | A | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Johansson Jan | 5111833 | B | 50 | Östra Södermanlands Jaktskyt | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Johansson Isac | 3138057 | C | JUN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jansson Bo | 364848 | C | 50 | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jakobsson Krister | 2244006 | B | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | HOWLDEN ANDY | 2030813 | A | 50 | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gustafsson Anders | 1804611 | B | 50 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Forsberg Mikael | 1000182 | C | 60 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Eriksson Joakim | 2242810 | B | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bohlin Viktor | 1793143 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Berg Niklas | 5312876 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Balagurak Mykola | 5317865 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Karlsson Johnnie | 1624053 | AA | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Karlsson Mikael | 1235913 | | SEN | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Karlsson Per | 1187768 | B | SEN | Vingåkers Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Larsson Kurt | 1407077 | A | 60 | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Uhlander Olof | 2543038 | C | SEN | Skokloster Wings & Clays Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Zotter Andreas | 4841833 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Westman Anders | 91568 | C | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Uludag Alparslan | 2287315 | AA | SEN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Råberg Hans | 2859423 | C | 60 | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ruuska Pasi | 5028904 | C | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Palmkvist Daniel | 2577461 | B | SEN | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Olsen Roar | 1413758 | AA | SEN | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lindgren Mattias | 2592142 | C | SEN | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lindahl Johan | 1624041 | AA | 50 | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Larsson Peter | 1689376 | B | 50 | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Andersson Johan | 2356513 | B | SEN | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Namn | IID | Cl | ESP | Klubb | s1 | s2 | Sär | Tot |
1 | Andersson Johan | 2356513 | B | SEN | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forsberg Henrik | 464011 | B | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andersson Eric | 1648736 | | SEN | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engblom Mikael | 2776787 | A | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Deremar Peter | 4209379 | C | SEN | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jimmerfors Tomas | 2749897 | A | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BURENFJÄLL OLIVER | 1430971 | AA | SEN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lundgren Mikael | 144850 | B | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wall Fredrik | 2749958 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holm Fredrik | 1115264 | AA | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sjögren Jesper | 5390060 | C | SEN | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liljeberg Henrik | 5151379 | C | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | A | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karlsson Magnus | 1978282 | AA | SEN | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jarosch Hans | 4400112 | AA | SEN | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hulén Erik | 1710270 | A | SEN | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maroun Jack | 2743547 | C | SEN | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nilsson Jonas | 1439794 | | SEN | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vilkman Henric | 5545742 | | SEN | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stenström Mattias | 3500308 | AA | SEN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Balagurak Mykola | 5317865 | C | SEN | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 |
