Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bohlin Viktor | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HOWLDEN ANDY | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johansson Jan | Östra Södermanlands Jaktskytteklubb Gnesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jordanidis Georgios | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karlsson Mikael | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Olsen Roar | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Palmkvist Daniel | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vikberg Lena | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Westman Anders | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uhlander Olof | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sahlberg Ronney | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vilkman Henric | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hagström Nilsson Maria | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Forsberg Henrik | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Andersson Eric | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Engblom Mikael | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Deremar Peter | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | BURENFJÄLL OLIVER | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bönström Lennart | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sjögren Jesper | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Jonsson Jörgen | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Larsson-Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jarosch Hans | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nilsson Jonas | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Längbo André | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista SENIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Andersson Johan | Bofors Jägargille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Balagurak Mykola | Haninge Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berg Niklas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bohlin Viktor | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eriksson Joakim | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordanidis Georgios | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlsson Mikael | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karlsson Per | Vingåkers Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lindgren Mattias | Östhammars Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olsen Roar | Arvika Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Palmkvist Daniel | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Uludag Alparslan | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Westman Anders | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zotter Andreas | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Uhlander Olof | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vilkman Henric | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Forsberg Henrik | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andersson Eric | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Engblom Mikael | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Deremar Peter | Rosersbergs Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BURENFJÄLL OLIVER | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sjögren Jesper | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Liljeberg Henrik | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Larsson-Liljeberg Håkan | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Karlsson Magnus | Degerfors Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jarosch Hans | Roslagens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hulén Erik | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Maroun Jack | Västerås Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nilsson Jonas | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Längbo André | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vikberg Lena | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hagström Nilsson Maria | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista JUNIOR, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 50+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Gustafsson Anders | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOWLDEN ANDY | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jansson Bo | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johansson Jan | Östra Södermanlands Jaktskytteklubb Gnesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lindahl Johan | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bönström Lennart | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 60+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Råberg Hans | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Larsson Kurt | Frövi Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sahlberg Ronney | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kuutti Lars | Huddinge Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista 70+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | SUM |
1 | Jonsson Jörgen | Gyttorps Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fridsjö Tommy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hall Birger | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|