
Resultat CPK: Compak 100 duvor, 2020-10-10.
Arrangör: Gyttorps Sportskytteklubb
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Jansson Rickard | 1643905 | MAN | Tibro Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 94 |
2 | Smedberg Kenneth | 1536503 | MAN | Östra Södermanlands Jaktskyt | 22 | 23 | 25 | 21 | 0 | 91 |
3 | Johansson Mikael | 957233 | MAN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 24 | 23 | 21 | 0 | 90 |
4 | Jakobsson Krister | 2244006 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 23 | 0 | 89 |
5 | Bohlin Viktor | 1793143 | MAN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 20 | 0 | 88 |
6 | Lövgren Tommy | 3955633 | SENIOR | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 21 | 21 | 22 | 0 | 86 |
7 | Dagman Erik | 4879299 | MAN | Skövde Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 20 | 22 | 0 | 86 |
8 | Gullstrand Anne-Li | 1159877 | LADIES | Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 22 | 23 | 21 | 0 | 85 |
9 | Liljeberg Henrik | 5151379 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 20 | 21 | 23 | 20 | 0 | 84 |
10 | Gustafsson Anders | 1804611 | SENIOR | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 19 | 20 | 0 | 83 |
11 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 17 | 24 | 19 | 22 | 0 | 82 |
12 | Vilkman Henric | 5545742 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 23 | 21 | 17 | 0 | 79 |
13 | Johansson Annika | 2135059 | LADIES | Nimrod Jakt och SSF | 17 | 21 | 19 | 21 | 0 | 78 |
14 | Stenström Mattias | 3500308 | MAN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 22 | 21 | 13 | 0 | 78 |
15 | Andersson Johan | 2356513 | MAN | Bofors Jägargille | 15 | 20 | 21 | 15 | 0 | 71 |
16 | Johansson Isac | 3138057 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 17 | 18 | 18 | 14 | 0 | 67 |
17 | Råberg Hans | 2859423 | VETERAN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 12 | 21 | 21 | 10 | 0 | 64 |
18 | JOHANSSON LUCAS | 5529493 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 15 | 19 | 13 | 13 | 0 | 60 |
19 | Smedberg Dennis | 3910289 | JUNIOR | Östra Södermanlands Jaktskyt | 9 | 20 | 13 | 12 | 0 | 54 |
20 | Björk Per-Åke | 1585233 | VETERAN | Arboga Sportskytteklubb | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 46 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Jansson Rickard | 1643905 | MAN | Tibro Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 94 |
2 | Smedberg Kenneth | 1536503 | MAN | Östra Södermanlands Jaktskyt | 22 | 23 | 25 | 21 | 0 | 91 |
3 | Johansson Mikael | 957233 | MAN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 24 | 23 | 21 | 0 | 90 |
4 | Jakobsson Krister | 2244006 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 23 | 0 | 89 |
5 | Bohlin Viktor | 1793143 | MAN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 20 | 0 | 88 |
6 | Dagman Erik | 4879299 | MAN | Skövde Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 20 | 22 | 0 | 86 |
7 | Liljeberg Henrik | 5151379 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 20 | 21 | 23 | 20 | 0 | 84 |
8 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 17 | 24 | 19 | 22 | 0 | 82 |
9 | Vilkman Henric | 5545742 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 23 | 21 | 17 | 0 | 79 |
10 | Stenström Mattias | 3500308 | MAN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 22 | 21 | 13 | 0 | 78 |
11 | Andersson Johan | 2356513 | MAN | Bofors Jägargille | 15 | 20 | 21 | 15 | 0 | 71 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Gullstrand Anne-Li | 1159877 | LADIES | Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 22 | 23 | 21 | 0 | 85 |
2 | Johansson Annika | 2135059 | LADIES | Nimrod Jakt och SSF | 17 | 21 | 19 | 21 | 0 | 78 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Johansson Isac | 3138057 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 17 | 18 | 18 | 14 | 0 | 67 |
2 | JOHANSSON LUCAS | 5529493 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 15 | 19 | 13 | 13 | 0 | 60 |
3 | Smedberg Dennis | 3910289 | JUNIOR | Östra Södermanlands Jaktskyt | 9 | 20 | 13 | 12 | 0 | 54 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Lövgren Tommy | 3955633 | SENIOR | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 21 | 21 | 22 | 0 | 86 |
2 | Gustafsson Anders | 1804611 | SENIOR | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 19 | 20 | 0 | 83 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Råberg Hans | 2859423 | VETERAN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 12 | 21 | 21 | 10 | 0 | 64 |
2 | Björk Per-Åke | 1585233 | VETERAN | Arboga Sportskytteklubb | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 46 |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Råberg Hans | 2859423 | VETERAN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 12 | 21 | 21 | 10 | 0 | 64 |
2 | Björk Per-Åke | 1585233 | VETERAN | Arboga Sportskytteklubb | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 46 |
Herr (vid svenska mästerskap) |
Rank | Namn | IID | CPK | Klubb | s1 | s2 | s3 | s4 | Sär | Tot |
1 | Jansson Rickard | 1643905 | MAN | Tibro Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 94 |
2 | Smedberg Kenneth | 1536503 | MAN | Östra Södermanlands Jaktskyt | 22 | 23 | 25 | 21 | 0 | 91 |
3 | Johansson Mikael | 957233 | MAN | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 24 | 23 | 21 | 0 | 90 |
4 | Jakobsson Krister | 2244006 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 23 | 0 | 89 |
5 | Bohlin Viktor | 1793143 | MAN | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 20 | 0 | 88 |
6 | Lövgren Tommy | 3955633 | SENIOR | För.jaktskyttarna Trollhätta | 22 | 21 | 21 | 22 | 0 | 86 |
7 | Dagman Erik | 4879299 | MAN | Skövde Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 20 | 22 | 0 | 86 |
8 | Gullstrand Anne-Li | 1159877 | LADIES | Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 22 | 23 | 21 | 0 | 85 |
9 | Liljeberg Henrik | 5151379 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 20 | 21 | 23 | 20 | 0 | 84 |
10 | Gustafsson Anders | 1804611 | SENIOR | Frövi Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 19 | 20 | 0 | 83 |
11 | Larsson-Liljeberg Håkan | 2728520 | MAN | Degerfors Sportskytteklubb | 17 | 24 | 19 | 22 | 0 | 82 |
12 | Vilkman Henric | 5545742 | MAN | Gyttorps Sportskytteklubb | 18 | 23 | 21 | 17 | 0 | 79 |
13 | Johansson Annika | 2135059 | LADIES | Nimrod Jakt och SSF | 17 | 21 | 19 | 21 | 0 | 78 |
14 | Stenström Mattias | 3500308 | MAN | Föreningen Skepplanda Sportsk | 22 | 22 | 21 | 13 | 0 | 78 |
15 | Andersson Johan | 2356513 | MAN | Bofors Jägargille | 15 | 20 | 21 | 15 | 0 | 71 |
16 | Johansson Isac | 3138057 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 17 | 18 | 18 | 14 | 0 | 67 |
17 | Råberg Hans | 2859423 | VETERAN | JRF Nykvarn/Södertälje Jakts | 12 | 21 | 21 | 10 | 0 | 64 |
18 | JOHANSSON LUCAS | 5529493 | JUNIOR | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 15 | 19 | 13 | 13 | 0 | 60 |
19 | Smedberg Dennis | 3910289 | JUNIOR | Östra Södermanlands Jaktskyt | 9 | 20 | 13 | 12 | 0 | 54 |
20 | Björk Per-Åke | 1585233 | VETERAN | Arboga Sportskytteklubb | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 46 |
resultat_example