Resultatlista OPEN, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Tyreng Svein-Martin | Moss OJFF | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3 | Hansson Björne | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
4 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6 | Sundin Hempel Gustaf | Glömminge-Algutsrum-Färjestaden JSK | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
8 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
9 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
10 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68 |
11 | Sandahl Jonas | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 |
12 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
14 | Uhlén Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
16 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 22 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
17 | Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 24 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
18 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19 | Kvist Lars | Habo Jaktvårdsförening | 24 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
20 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
21 | Aarum Stein Anders | Frogn JFF | 19 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
22 | Carlsson Jan-Owe | Hovås Sport och JSK | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 |
23 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 19 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
24 | Lindblad Rikard | | 23 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
25 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62 |
26 | Graf Anders | Skepplanda | 18 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
27 | Holmqvist Daniel | | 20 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
28 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 22 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
29 | Gullstrand Annelie | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
31 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
32 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 |
33 | Wilsson Kent | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 19 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
34 | Aarum Heine | Frogn JFF | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
35 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 21 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
36 | Alsousou Muhamad | :Tillhör ej registrerad klubb | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
37 | Forsström Per | Trollhättan | 17 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
38 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 17 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
39 | Vilkman Henric | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
40 | Olsson Thom | Skara | 15 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
41 | Jansson Christer | Skepplanda | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
42 | Uhlén Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
43 | Lishöj Veronica | Järlövs Sportingclub | 17 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
44 | Mattiasson Håkan | Trollhättan | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
45 | Mattiasson Patrik | Trollhättan | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
46 | Lindblad Roger | Trollhättan | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
47 | Ivarsson Kenneth | Trollhättan | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | Gustafsson Stefan | Trollhättan | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
49 | Ros Gustav | | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | Dahlström Tony | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Nilsson Erika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Tyreng Svein-Martin | Moss OJFF | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
5 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
7 | Sandahl Jonas | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 |
8 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
9 | Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 24 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
10 | Aarum Stein Anders | Frogn JFF | 19 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
11 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 19 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
12 | Holmqvist Daniel | | 20 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
13 | Alsousou Muhamad | :Tillhör ej registrerad klubb | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
14 | Vilkman Henric | Gyttorps Sportskytteklubb | 17 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
15 | Uhlén Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
16 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista DAM, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2 | Gullstrand Annelie | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 |
4 | Lishöj Veronica | Järlövs Sportingclub | 17 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Resultatlista JUNIOR, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Sundin Hempel Gustaf | Glömminge-Algutsrum-Färjestaden JSK | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | Aarum Heine | Frogn JFF | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Resultatlista 50+, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Hansson Björne | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68 |
4 | Uhlén Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
5 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
6 | Kvist Lars | Habo Jaktvårdsförening | 24 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
8 | Carlsson Jan-Owe | Hovås Sport och JSK | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 |
9 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 22 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
10 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 17 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Resultatlista 60+, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 22 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 21 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Resultatlista 70+, Barncancerduvan, 2021-12-04 |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUM |
1 | Wilsson Kent | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 19 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|