Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Graf Anders | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lundgren Tommy | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gullstrand Annelie | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kvist Lars | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bore Anders | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ling Christer | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jarnald Roger | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ekberg Mattias | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nyvaller Charlotta | Skövde Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dagman Erik | Skövde Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stridh Jerry | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ludvigsson Göran | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Millqvist Per | Ulricehamns Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Larsson Bengt | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nilsson Patrik | Lidköpings Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |