Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Larsson Markus | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 70 |
2 | Molin David | Falköpings Sportskytteklubb | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 69 |
3 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 65 |
4 | Jarnald Anna | För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 20 | 23 | 0 | 0 | 64 |
5 | Brunander Henrik | Ulricehamns Sportskyttar | 22 | 23 | 19 | 0 | 0 | 64 |
6 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 64 |
7 | Hansson Björne | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 23 | 18 | 0 | 0 | 62 |
8 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 22 | 19 | 0 | 0 | 62 |
9 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 21 | 17 | 0 | 0 | 61 |
10 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61 |
11 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 20 | 18 | 0 | 0 | 61 |
12 | Englund Michael | Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 60 |
13 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | 21 | 18 | 0 | 0 | 58 |
14 | Andersson Lars-Erik | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 19 | 18 | 0 | 0 | 58 |
15 | Bergkvist Rebecka | Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 58 |
16 | Söderman Jan | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 21 | 17 | 0 | 0 | 58 |
17 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 21 | 19 | 17 | 0 | 0 | 57 |
18 | Jarnald Roger | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 21 | 15 | 0 | 0 | 56 |
19 | Uhlén Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 22 | 13 | 0 | 0 | 56 |
20 | Glans Per-Erik | Nimrod Jakt och SSF | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 55 |
21 | Aronsson Christian | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 55 |
22 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 22 | 17 | 15 | 0 | 0 | 54 |
23 | Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 21 | 20 | 13 | 0 | 0 | 54 |
24 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 54 |
25 | Graf Anders | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 53 |
26 | Brindbergs Karl-Johan | Skövde Jaktskytteklubb | 16 | 20 | 17 | 0 | 0 | 53 |
27 | Larsson Bengt | Nimrod Jakt och SSF | 18 | 19 | 15 | 0 | 0 | 52 |
28 | Hellberg Hans | Hovås Sport och JSK | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 50 |
29 | Nilsson Daniel | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 50 |
30 | Nilsson Patrik | Lidköpings Jaktskytteklubb | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 49 |
31 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 49 |
32 | Andersson Kjell | Härryda Jaktvårdsförening | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 48 |
33 | Fransson Dan | Åmålsortens Jaktvårdsförening | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 48 |
34 | Jacobsson Henrik | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 48 |
35 | Hallgren Per-Åke | Lidköpings Jaktskytteklubb | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 47 |
36 | Stridh Bror | Nimrod Jakt och SSF | 17 | 10 | 18 | 0 | 0 | 45 |
37 | Carlsson Jan-Owe | Hovås Sport och JSK | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 45 |
38 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 44 |
39 | Kron Roger | Götene Sportskytteklubb | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 40 |
40 | Henning Björn | Hovås Sport och JSK | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 39 |
41 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 |
42 | Johansson Sten-Arne | Nimrod Jakt och SSF | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 39 |
43 | Olsson Jan | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jansson Ludwig | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |