Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Karlsson Johnnie | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 24 | 25 | 23 | 24 | 0 | 96 |
2 | Burenfjäll Oliver | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 24 | 25 | 22 | 24 | 0 | 95 |
3 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | 94 |
4 | Nilsson Magnus | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 24 | 23 | 22 | 0 | 93 |
5 | Fredriksson Johan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 24 | 21 | 22 | 24 | 0 | 91 |
6 | Nilsson Filip | Huddinge Jaktvårdsförening | 23 | 21 | 24 | 22 | 0 | 90 |
7 | humble andreas | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 21 | 25 | 21 | 23 | 0 | 90 |
8 | Pantzar Madelene | Östgöta Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 25 | 23 | 0 | 89 |
9 | Petersson Kalle | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 22 | 24 | 23 | 20 | 0 | 89 |
10 | Palmqvist Daniel | Östra Sörmlands Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 17 | 24 | 0 | 88 |
11 | Joelsson Dan | Huddinge Jaktvårdsförening | 20 | 24 | 21 | 22 | 4 | 87 |
12 | Gustavsson Per | Uppsala Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 20 | 20 | 3 | 87 |
13 | Bohlin Viktor | Uppsala Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 23 | 21 | 0 | 87 |
14 | Pantzar Mats | Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 22 | 25 | 0 | 86 |
15 | Jarosch Hansi | Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 23 | 20 | 0 | 85 |
16 | Meijer Henrik | Roslagens Jaktskytteklubb | 19 | 21 | 23 | 21 | 0 | 84 |
17 | Jimmerfors Tomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 19 | 21 | 22 | 22 | 0 | 84 |
18 | Norén Thomas | Huddinge Jaktvårdsförening | 18 | 20 | 20 | 25 | 0 | 83 |
19 | Sahlberg Ronney | Uppsala Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 21 | 17 | 0 | 83 |
20 | Larsson Peter | Ankarsrums Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 19 | 20 | 0 | 82 |
21 | Skille Tony | Huddinge Jaktvårdsförening | 22 | 23 | 19 | 18 | 0 | 82 |
22 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 18 | 23 | 19 | 20 | 0 | 80 |
23 | Alyoussef Yazan | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 18 | 17 | 20 | 0 | 79 |
24 | Lundgren Mikael | Huddinge Jaktvårdsförening | 20 | 21 | 21 | 16 | 0 | 78 |
25 | howlden andy | Nordanlunds Jaktskytteklubb | 20 | 16 | 22 | 19 | 0 | 77 |
26 | Landell Johnny | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 15 | 23 | 19 | 20 | 0 | 77 |
27 | Hellberg Tobias | Uppsala Jaktskytteklubb | 15 | 14 | 25 | 20 | 0 | 74 |
28 | Qamhawi Majed | Huddinge Jaktvårdsförening | 17 | 19 | 20 | 18 | 0 | 74 |
29 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 17 | 21 | 11 | 14 | 0 | 63 |
30 | Berg Nathalie | Roslagens Jaktskytteklubb | 9 | 13 | 14 | 15 | 0 | 51 |
31 | Lindblad Magnus | Huddinge Jaktvårdsförening | 10 | 14 | 14 | 10 | 0 | 48 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |