Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Lindblad Rikard | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persson Micael | Svenljunga Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Lindblad Rikard | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persson Micael | Svenljunga Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |