Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Larsson Markus | Nimrod Jakt och SSF | 25 | 25 | 25 | 23 | 1 | 98 |
2 | Ynnesdal Nicolai | Kroken JJF | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 98 |
3 | Jansson Richard | Tibro Jaktskytteklubb | 25 | 24 | 23 | 25 | 0 | 97 |
4 | Nilsson Magnus | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 25 | 25 | 22 | 24 | 0 | 96 |
5 | Malmström Fredrik | Hässleholmsortens JSK | 24 | 24 | 25 | 23 | 0 | 96 |
6 | Eklund Marcus | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 24 | 23 | 25 | 23 | 0 | 95 |
7 | BURENFJÄLL OLIVER | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | 94 |
8 | Stålberg Anton Olof | Rosersbergs Sportskytteklubb | 23 | 21 | 24 | 25 | 10 | 93 |
9 | Bergkvist Rebecka | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 22 | 0 | 93 |
10 | Ynnesdal Isac | Kroken JJF | 24 | 23 | 24 | 22 | 0 | 93 |
11 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 22 | 22 | 23 | 0 | 92 |
12 | Johansson Andreas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 22 | 23 | 23 | 0 | 92 |
13 | Petersson Karl | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 21 | 24 | 22 | 0 | 91 |
14 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 24 | 24 | 0 | 91 |
15 | Lungström Jimmy | Kroken JJF | 24 | 24 | 23 | 20 | 0 | 91 |
16 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 23 | 21 | 22 | 0 | 89 |
17 | Nilsson Patrik | Hässleholmsortens JSK | 25 | 20 | 25 | 19 | 0 | 89 |
18 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 24 | 0 | 89 |
19 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 24 | 23 | 0 | 89 |
20 | Stålberg Håkan Olof | Rosersbergs Sportskytteklubb | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 88 |
21 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 23 | 0 | 88 |
22 | Bohlin Viktor | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 22 | 22 | 0 | 88 |
23 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 23 | 21 | 22 | 0 | 87 |
24 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 23 | 0 | 87 |
25 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 86 |
26 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 19 | 22 | 22 | 0 | 86 |
27 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 23 | 0 | 86 |
28 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 23 | 21 | 21 | 0 | 86 |
29 | Hjalmarsen Kim Andre | Glåmdal LS | 22 | 19 | 24 | 21 | 0 | 86 |
30 | Ynnesdal Gro Anita | Kroken JJF | 22 | 20 | 21 | 22 | 0 | 85 |
31 | Jansson Ludvig | Tibro Jaktskytteklubb | 22 | 18 | 22 | 22 | 0 | 84 |
32 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 22 | 19 | 21 | 0 | 84 |
33 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 18 | 23 | 23 | 20 | 0 | 84 |
34 | Aafloen Iselin | Glåmdal LS | 20 | 21 | 22 | 20 | 0 | 83 |
35 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 19 | 0 | 81 |
36 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 18 | 18 | 21 | 0 | 81 |
37 | Lien Sveinung | Nordvegen L.K | 22 | 19 | 18 | 22 | 0 | 81 |
38 | Haage Sofie | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 17 | 20 | 0 | 80 |
39 | Palmkvist Daniel | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 19 | 23 | 0 | 80 |
40 | Von Eisenhart Amanda | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 21 | 17 | 0 | 80 |
41 | Gullstrand Anne-Li | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 23 | 20 | 16 | 0 | 79 |
42 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 17 | 21 | 0 | 78 |
43 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 17 | 18 | 20 | 23 | 0 | 78 |
44 | Sjöbäck Daniel | Vikbolandets Lokala JVF | 20 | 19 | 21 | 17 | 0 | 77 |
45 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 23 | 15 | 0 | 77 |
46 | HOWLDEN ANDY | Romfartuna Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 19 | 19 | 0 | 77 |
47 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 19 | 20 | 0 | 76 |
48 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 14 | 19 | 20 | 22 | 0 | 75 |
49 | Vedøy Anders | Team Sørvest | 20 | 17 | 17 | 21 | 0 | 75 |
50 | Alyoussef Yazan | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 18 | 18 | 17 | 0 | 74 |
51 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 19 | 16 | 16 | 0 | 71 |
52 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 17 | 17 | 17 | 19 | 0 | 70 |
53 | Persson Erik | Brösarps Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 15 | 14 | 0 | 70 |
54 | Kölegård Esa | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | 19 | 0 | 69 |
55 | JOHANSSON LUCAS | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 12 | 17 | 17 | 22 | 0 | 68 |
56 | Edvardsson Lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 62 |
57 | Andersson Görgen | Vingåkers Jaktskytteklubb | 12 | 14 | 15 | 13 | 0 | 54 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Larsson Markus | Nimrod Jakt och SSF | 25 | 25 | 25 | 23 | 1 | 98 |
2 | Jansson Richard | Tibro Jaktskytteklubb | 25 | 24 | 23 | 25 | 0 | 97 |
3 | Nilsson Magnus | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 25 | 25 | 22 | 24 | 0 | 96 |
4 | Malmström Fredrik | Hässleholmsortens JSK | 24 | 24 | 25 | 23 | 0 | 96 |
5 | Eklund Marcus | Skokloster Wings & Clays Sporting Club | 24 | 23 | 25 | 23 | 0 | 95 |
6 | BURENFJÄLL OLIVER | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | 94 |
7 | Stålberg Anton Olof | Rosersbergs Sportskytteklubb | 23 | 21 | 24 | 25 | 10 | 93 |
8 | Berg Richard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 25 | 22 | 22 | 23 | 0 | 92 |
9 | Petersson Karl | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 24 | 21 | 24 | 22 | 0 | 91 |
10 | Malmlöf Rickard | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 24 | 24 | 0 | 91 |
11 | Lungström Jimmy | Kroken JJF | 24 | 24 | 23 | 20 | 0 | 91 |
12 | Nilsson Patrik | Hässleholmsortens JSK | 25 | 20 | 25 | 19 | 0 | 89 |
13 | Jansén David | Östgöta Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 24 | 23 | 0 | 89 |
14 | Bohlin Viktor | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 22 | 22 | 0 | 88 |
15 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 23 | 21 | 22 | 0 | 87 |
16 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 23 | 0 | 87 |
17 | Ruuska Pasi | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 23 | 0 | 86 |
18 | Hjalmarsen Kim Andre | Glåmdal LS | 22 | 19 | 24 | 21 | 0 | 86 |
19 | Holm Fredrik | Östgöta Jaktskytteklubb | 18 | 23 | 23 | 20 | 0 | 84 |
20 | Lien Sveinung | Nordvegen L.K | 22 | 19 | 18 | 22 | 0 | 81 |
21 | Palmkvist Daniel | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 19 | 23 | 0 | 80 |
22 | Wall Fredrik | Huddinge Jaktvårdsförening | 17 | 18 | 20 | 23 | 0 | 78 |
23 | Sjöbäck Daniel | Vikbolandets Lokala JVF | 20 | 19 | 21 | 17 | 0 | 77 |
24 | Thellenberg Johan | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 14 | 19 | 20 | 22 | 0 | 75 |
25 | Vedøy Anders | Team Sørvest | 20 | 17 | 17 | 21 | 0 | 75 |
26 | Alyoussef Yazan | Kalmarbygdens Jägare 08-05 | 21 | 18 | 18 | 17 | 0 | 74 |
27 | Persson Erik | Brösarps Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 15 | 14 | 0 | 70 |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Bergkvist Rebecka | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 22 | 0 | 93 |
2 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 23 | 19 | 22 | 22 | 0 | 86 |
3 | Ynnesdal Gro Anita | Kroken JJF | 22 | 20 | 21 | 22 | 0 | 85 |
4 | Aafloen Iselin | Glåmdal LS | 20 | 21 | 22 | 20 | 0 | 83 |
5 | Haage Sofie | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 17 | 20 | 0 | 80 |
6 | Von Eisenhart Amanda | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 21 | 17 | 0 | 80 |
7 | Gullstrand Anne-Li | För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 23 | 20 | 16 | 0 | 79 |
8 | Andersson Teres | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 19 | 16 | 16 | 0 | 71 |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Ynnesdal Nicolai | Kroken JJF | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 98 |
2 | Ynnesdal Isac | Kroken JJF | 24 | 23 | 24 | 22 | 0 | 93 |
3 | Johansson Andreas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 22 | 23 | 23 | 0 | 92 |
4 | Persson Pelle | Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 24 | 0 | 89 |
5 | Jansson Ludvig | Tibro Jaktskytteklubb | 22 | 18 | 22 | 22 | 0 | 84 |
6 | Johansson Isac | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 19 | 0 | 81 |
7 | JOHANSSON LUCAS | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 12 | 17 | 17 | 22 | 0 | 68 |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 23 | 21 | 22 | 0 | 89 |
2 | Stålberg Håkan Olof | Rosersbergs Sportskytteklubb | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 88 |
3 | Jordanidis Georgios | Uppsala Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 23 | 0 | 88 |
4 | Jakobsson Krister | Gyttorps Sportskytteklubb | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 86 |
5 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 21 | 23 | 21 | 21 | 0 | 86 |
6 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 22 | 19 | 21 | 0 | 84 |
7 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 24 | 18 | 18 | 21 | 0 | 81 |
8 | Rajasaari Timo | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 17 | 21 | 0 | 78 |
9 | HOWLDEN ANDY | Romfartuna Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 19 | 19 | 0 | 77 |
10 | Kölegård Esa | Färila Jakt o Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | 19 | 0 | 69 |
11 | Andersson Görgen | Vingåkers Jaktskytteklubb | 12 | 14 | 15 | 13 | 0 | 54 |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Lindberg Stephan | Eskilstuna Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 23 | 15 | 0 | 77 |
2 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 19 | 20 | 0 | 76 |
3 | Forsberg Mikael | Vikbolandets Lokala JVF | 17 | 17 | 17 | 19 | 0 | 70 |
4 | Edvardsson Lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 62 |