Resultatlista OPEN, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
1 | Wilsson Kent | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Johansson Thomas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pettersson Åke | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eksvärd Christer | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonsson Helen | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivarsson Kenneth | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stenström Mattias | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johansson Annika | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Larsson Joakim | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Turunen Mikaela | Skepplanda Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lantto Michael | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harloff Rickard | Habo Jaktvårdsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | edvardsson lars | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johansson Mikael | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jansson Rickard | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jansson Ludvig | Tibro Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Uhlen Peter | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raimondo Bernard | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Madsen Henrik | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aspgren Lars-Åke | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sandahl Jonas | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maronen Lövqvist Mikael | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Backlund Staffan | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Karlsson Karl Henrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lövgren Tommy | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nilsson Bo | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ekberg Jan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gustafsson Joakim | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hildenborg Lars | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kjellström Sören | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Eksvärd Stefan | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Uhlen Jesper | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gullstrand Anne-Li | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Esmyr Martin | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lishöj Veronica | Järlövs Sportingclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nordberg Ingemar | Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Södergren Ulrik | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonsson Kjell | Tidaholms Sportskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Olsen Roar | Skillingmarks Skyttegille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Meijer Rolf | Nimrod Jakt och SSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nazari Nader | Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Johansson Andreas | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Svensson Per | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Byhage Wilma | Svegeråsens Jaktskytteklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mattiasson Håkan | För.jaktskyttarna Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatlista Herr, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Dam, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista Junior H/D, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 56+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |
Resultatlista 66+, , |
Rank | Namn | Förening | S1 | S2 | S3 | S4 | Sär | SUM |